Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner
Jahr | EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
---|---|---|
2019 | 23 093 | +2,8 |
2018 | 22 461 | +3,9 |
2017 | 21 625 | +3,1 |
2016 | 20 971 | +2,2 |
2015 | 20 526 | +1,7 |
2014 | 20 178 | +1,9 |
2013 | 19 804 | +0,9 |
2012 | 19 633 | +1,5 |
2011 | 19 350 | +3,2 |
2010 | 18 745 | +3,1 |
Zuletzt aktualisiert: 14. Mai 2021