Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Vollzeitbeschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereich und Art des Beschäftigungsverhältnisses am 30.06.

0

Vollzeitbeschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereich
und Art des Beschäftigungsverhältnisses am 30.06.
Jahr Insgesamt Unmittelbarer öffentlicher Dienst Mittelbarer
öffentlicher Dienst1)
zusammen Land Gemeinden/
Gemeindeverbände
Zweckverbände
Insgesamt
2022 598 100 488 985 248 670 232 510 7 805 109 115
2021 590 665 482 545 247 685 227 195 7 665 108 120
2020 577 955 471 980 246 280 218 145 7 555 105 975
2019 568 460 464 455 243 815 213 265 7 375 104 005
2018 558 990 457 630 241 330 209 030 7 270 101 360
2017 552 110 453 870 240 575 206 150 7 145 98 240
2016 546 040 448 965 239 195 202 755 7 015 97 075
2015 540 175 444 480 238 730 198 760 6 990 95 695
2014 539 305 444 610 239 695 197 920 7 000 94 695
2013 536 330 442 910 240 765 195 175 6 970 93 420
weiblich
2022 281 205 228 940 123 905 103 370 1 665 52 270
2021 276 185 224 805 122 735 100 435 1 635 51 375
2020 267 345 217 580 120 670 95 345 1 565 49 765
2019 261 300 212 640 118 375 92 770 1 495 48 660
2018 254 675 207 845 115 965 90 450 1 425 46 835
2017 249 680 204 495 114 635 88 500 1 355 45 185
2016 244 950 200 380 112 830 86 235 1 315 44 570
2015 239 950 196 715 111 470 83 925 1 320 43 235
2014 237 705 194 940 110 735 82 930 1 275 42 765
2013 233 515 191 955 109 925 80 765 1 265 41 560
 Beamtinnen/Beamte und Richterinnen/Richter zusammen
2022 251 615 239 640 187 975 51 405 260 11 975
2021 250 730 238 695 187 335 51 100 260 12 035
2020 249 240 237 210 186 645 50 305 265 12 030
2019 248 585 236 460 186 550 49 645 265 12 130
2018 248 210 236 040 186 370 49 385 285 12 170
2017 246 870 235 075 185 840 48 950 285 11 795
2016 246 725 234 985 186 015 48 680 290 11 735
2015 245 410 233 720 184 625 48 775 320 11 690
2014 245 365 234 050 185 200 48 530 320 11 315
2013 246 075 234 655 185 860 48 465 325 11 420
weiblich
2022 113 030 109 245 91 805 17 375 65 3 780
2021 111 515 107 820 90 760 16 990 65 3 700
2020 109 840 106 240 89 830 16 350 60 3 600
2019 108 550 104 965 89 130 15 780 60 3 585
2018 107 330 103 800 88 310 15 425 65 3 530
2017 105 480 102 055 86 970 15 025 60 3 420
2016 104 170 100 815 86 090 14 660 65 3 355
2015 101 650 98 410 83 830 14 510 65 3 240
2014 100 420 97 320 83 015 14 240 65 3 095
2013 99 070 96 140 82 090 13 990 60 2 930
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer2) zusammen
2022 346 485 249 345 60 695 181 100 7 545 97 140
2021 339 935 243 850 60 350 176 095 7 405 96 085
2020 328 715 234 770 59 635 167 840 7 290 93 945
2019 319 875 227 995 57 265 163 620 7 110 91 880
2018 310 785 221 590 54 955 159 645 6 990 89 190
2017 305 240 218 795 54 735 157 200 6 860 86 445
2016 299 315 213 975 53 180 154 075 6 725 85 340
2015 294 765 210 760 54 105 149 985 6 670 84 005
2014 293 940 210 560 54 490 149 390 6 680 83 380
2013 290 255 208 255 54 905 146 705 6 645 82 000
weiblich
2022 168 180 119 690 32 100 85 990 1 600 48 485
2021 164 665 116 990 31 975 83 445 1 565 47 680
2020 157 505 111 340 30 840 78 995 1 505 46 165
2019 152 745 107 675 29 245 76 990 1 435 45 075
2018 147 345 104 045 27 655 75 030 1 360 43 300
2017 144 200 102 440 27 665 73 475 1 295 41 765
2016 140 780 99 560 26 740 71 575 1 250 41 220
2015 138 300 98 305 27 635 69 415 1 255 39 995
2014 137 285 97 620 27 720 68 690 1 210 39 665
2013 134 445 95 815 27 835 66 780 1 205 38 630
1) Sozialversicherungsträger unter Aufsicht des Landes sowie rechtlich selbstständige Einrichtungen in
öffentlich-rechtlicher Rechtsform unter Aufsicht des Landes oder der Gemeinden/Gemeindeverbände.
2) einschl. Dienstordnungsangestellter bei den Sozialversicherungsträgern 

Zuletzt aktualisiert: 07. Juni 2023