Vorläufige Schutzmaßnahmen nach dem Anregendem der Maßnahme
Vorläufige Schutzmaßnahmen nach dem Anregendem der Maßnahme
Jahr | Schutzmaßnahmen insgesamt |
Maßnahme wurde angeregt durch … | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kind/ Jugendlichen selbst |
Eltern/ Elternteil |
soziale Dienste/ Jugendamt |
Polizei/ Ordnungs- behörde |
Lehrer/-in, Erzieher/-in |
Arzt/ Ärztin |
Nachbarn/ Verwandte |
sonstige | ||
2020 | 12 308 | 2 291 | 877 | 6 896 | 1 638 | 80 | 113 | 91 | 322 |
2019 | 13 503 | 2 307 | 968 | 7 797 | 1 804 | 88 | 86 | 94 | 359 |
2018 | 14 502 | 2 462 | 925 | 8 794 | 1 747 | 71 | 81 | 87 | 335 |
2017 | 15 951 | 2 402 | 1 045 | 9 775 | 2 054 | 73 | 126 | 112 | 364 |
2016 | 22 193 | 4 746 | 977 | 12 146 | 2 827 | 97 | 98 | 322 | 980 |
2015 | 16 649 | 3 616 | 923 | 8 200 | 2 858 | 94 | 83 | 200 | 675 |
*) Der Rückgang der Fallzahlen ab dem Berichtsjahr 2017 ist maßgeblich auf die Abnahme der Zahl der unbegleiteten Einreisen aus dem Ausland zurückzuführen. |
Zuletzt aktualisiert: 08. Juli 2021