Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2013 – 2022
Jahr Vorsorge- oder
Rehabilitations-
einrichtungen
am 31.12.
Aufgestellte
Krankenbetten
im
Jahresdurchschnitt
Stationär
behandelte
Kranke
Berechnungs-/
Belegungstage
in 1 000
Verweildauer
(Tage)
Bettennutzung
(Prozent)
2022 133 19 948 209 469 5 909 28,2 81,2
2021 134 19 927 194 704 5 653 29,0 77,7
2020 134 19 965 197 118 5 555 28,2 76,0
2019 135 20 272 235 441 6 572 27,9 88,8
2018 135 20 400 237 566 6 529 27,5 87,7
2017 138 20 527 233 870 6 518 27,9 87,0
2016 140 20 699 235 664 6 588 28,0 87,0
2015 145 20 737 233 793 6 580 28,1 86,9
2014 148 20 589 237 353 6 587 27,8 87,6
2013 150 20 534 231 204 6 530 28,2 87,1

Zuletzt aktualisiert: 12. September 2023