Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach ausgewählten Fachrichtungen
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach ausgewählten Fachrichtungen
Fachrichtung | Anzahl am 31.12. |
Aufgestellte Krankenbetten im Jahresdurchschnitt |
Stationär behandelte Kranke |
Berechnungs-/ Belegungstage in 1 000 |
Verweildauer (Tage) |
Betten- nutzung in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsorge- oder Rehaeinrichtungen mit Fachrichtung für… |
||||||
Innere Medizin | 12 | 674 | 7 137 | 148 | 20,7 | 59,9 |
Geriatrie | 16 | 996 | 15 337 | 326 | 21,3 | 89,5 |
Kardiologie | 11 | 1 297 | 16 916 | 355 | 21,0 | 74,8 |
Hämatologie und internistische Onkologie | 9 | 1 150 | 12 943 | 282 | 21,8 | 66,9 |
Orthopädie | 40 | 5 431 | 66 561 | 1 447 | 21,7 | 72,8 |
Neurologie | 24 | 3 579 | 33 111 | 1 135 | 34,3 | 86,7 |
Allgemeine Psychiatrie | 6 | 443 | 1 355 | 124 | 91,2 | 76,2 |
Psychosomatik/Psychotherapie | 24 | 2 798 | 20 656 | 746 | 36,1 | 72,9 |
Entwöhnungsbehandlungen | 20 | 1 438 | 5 070 | 443 | 87,4 | 84,2 |
Rehabilitation psychisch Kranker (RPK) | 13 | 371 | 1 049 | 123 | 117,5 | 90,8 |
Zuletzt aktualisiert: 17. Februar 2022