Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Wanderungen über die Grenzen Nordrhein-Westfalens

Wanderungen über die Grenzen Nordrhein-Westfalens 2022
Herkunftsgebiet/
Zielgebiet
Zugezogene Fortgezogene Überschuss der Zu- (+)
bzw. Fortgezogenen (–)
Bundesgebiet zusammen 143 357  147 619  −4 262
   davon
   Schleswig-Holstein 5 219  6 528  −1 309
   Hamburg 4 941  6 567  −1 626
   Niedersachsen 31 725  32 712  −987
   Bremen 2 169  1 978  +191
   Hessen 17 927  17 222  +705
   Rheinland-Pfalz 16 522  18 040  −1 518
   Baden-Württemberg 18 914  18 225  +689
   Bayern 18 865  19 976  −1 111
   Saarland 1 827  1 560  +267
   Berlin 7 964  9 759  −1 795
   Brandenburg 3 175  2 804  +371
   Mecklenburg-Vorpommern 2 395  2 390  +5
   Sachsen 4 827  4 503  +324
   Sachsen-Anhalt 3 399  2 890  +509
   Thüringen 3 488  2 465  +1 023
Ausland1) 529 453  241 825  +287 628
 
Insgesamt  672 810  389 444  +283 366
1) Einschl. von/nach See, unbekanntes Ausland, ungeklärt und ohne Angabe

Zuletzt aktualisiert: 27. Juni 2023