Wanderungen über die Grenzen Nordrhein-Westfalens
Wanderungen über die Grenzen Nordrhein-Westfalens
Herkunftsgebiet/ Zielgebiet |
Zugezogene | Fortgezogene | Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–) |
---|---|---|---|
Bundesgebiet zusammen | 139 715 | 147 511 | −7 796 |
davon | |||
Schleswig-Holstein | 5 185 | 6 489 | −1 304 |
Hamburg | 4 816 | 6 302 | −1 486 |
Niedersachsen | 30 612 | 33 460 | −2 848 |
Bremen | 1 881 | 2 226 | −345 |
Hessen | 17 705 | 17 112 | +593 |
Rheinland-Pfalz | 17 009 | 18 097 | −1 088 |
Baden-Württemberg | 18 715 | 17 651 | +1 064 |
Bayern | 18 025 | 18 861 | −836 |
Saarland | 1 746 | 1 613 | +133 |
Berlin | 7 352 | 10 507 | −3 155 |
Brandenburg | 3 087 | 2 856 | +231 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 303 | 2 614 | −311 |
Sachsen | 4 608 | 4 432 | +176 |
Sachsen-Anhalt | 3 201 | 2 683 | +518 |
Thüringen | 3 470 | 2 608 | +862 |
Ausland1) | 257 874 | 204 214 | +53 660 |
Insgesamt | 397 589 | 351 725 | +45 864 |
1) Einschl. von/nach See, unbekanntes Ausland, ungeklärt und ohne Angabe |
Zuletzt aktualisiert: 29. Juni 2022