Wasserversorgung nach Eigengewinnung, Fremdbezug und Wasserabgabe an Letztverbraucher
Wasserversorgung nach Eigengewinnung, Fremdbezug und Wasserabgabe an Letztverbraucher
Merkmal | 2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenbasis: Erhebungen gemäß Umweltstatistikgesetz | ||||||
Wasseraufkommen insgesamt | 1 738,6 | 1 719,9 | 1 737,5 | 1 734,7 | 1 717,1 | 1 206,8 |
Eigengewinnung | ||||||
Grund- und Quellwasser | 530,1 | 564,0 | 504,3 | 496,0 | 465,0 | 501,7 |
angereichertes Grundwasser | 347,2 | 350,7 | 359,0 | 368,1 | 347,9 | 375,1 |
Uferfiltrat | 200,7 | 177,3 | 154,4 | 121,1 | 145,8 | 127,9 |
Oberflächenwasser | 207,0 | 209,0 | 187,4 | 199,9 | 197,3 | 202,0 |
Fremdbezug | 453,6 | 418,9 | 532,3 | 549,6 | 561,1 | 637,4 |
Wasserverwendung | ||||||
Wasserabgabe an Letztverbraucher | ||||||
Haushalte und Kleingewerbe | 914,9 | 904,5 | 877,2 | 865,1 | 843,7 | 861,3 |
gewerbliche Unternehmen und sonstige Abnehmer | 261,4 | 265,5 | 227,8 | 234,8 | 225,4 | 215,6 |
andere Bundesländer oder das Ausland | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Wasserabgabe zur Weiterverteilung | 440,8 | 434,6 | 512,7 | 518,3 | 548,3 | 635,2 |
Leitungsverluste und Wasserwerkseigenverbrauch | 120,7 | 114,5 | 119,1 | 115,8 | 122,3 | 132,1r |
Zuletzt aktualisiert: 31. Juli 2019