Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude seit 1999
Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude seit 1999
Jahr | Monat- bzw. Jahresdurchschnitt (JD) |
1913 = 1 Mark | 1914 = 1 Mark | ||
---|---|---|---|---|---|
DM | EUR1) | DM | EUR1) | ||
*) einschließlich Umsatzsteuer 1) 1 Euro = 1,95583 DM |
|||||
2020 | JD | 31,765 | 16,241 | 29,596 | 15,132 |
2020 | November | 31,541 | 16,127 | 29,388 | 15,026 |
August | 31,373 | 16,041 | 29,232 | 14,946 | |
Mai | 32,156 | 16,441 | 29,961 | 15,319 | |
Februar | 31,988 | 16,355 | 29,805 | 15,239 | |
2019 | JD | 31,415 | 16,062 | 29,271 | 14,966 |
2019 | November | 31,681 | 16,198 | 29,518 | 15,092 |
August | 31,513 | 16,112 | 29,362 | 15,012 | |
Mai | 31,317 | 16,012 | 29,179 | 14,919 | |
Februar | 31,150 | 15,927 | 29,023 | 14,839 | |
2018 | JD | 30,360 | 15,523 | 28,287 | 14,463 |
2018 | November | 30,786 | 15,741 | 28,684 | 14,666 |
August | 30,507 | 15,598 | 28,424 | 14,533 | |
Mai | 30,171 | 15,426 | 28,111 | 14,373 | |
Februar | 29,975 | 15,326 | 27,929 | 14,280 | |
2017 | JD | 29,199 | 14,929 | 27,206 | 13,910 |
2017 | November | 29,500 | 15,083 | 27,486 | 14,053 |
August | 29,304 | 14,983 | 27,304 | 13,960 | |
Mai | 29,080 | 14,868 | 27,095 | 13,853 | |
Februar | 28,913 | 14,783 | 26,939 | 13,774 | |
2016 | JD | 28,542 | 14,593 | 26,594 | 13,597 |
2016 | November | 28,661 | 14,654 | 26,704 | 13,654 |
August | 28,633 | 14,640 | 26,678 | 13,640 | |
Mai | 28,493 | 14,568 | 26,548 | 13,574 | |
Februar | 28,382 | 14,511 | 26,444 | 13,521 | |
2015 | JD | 27,962 | 14,297 | 26,053 | 13,321 |
2015 | November | 28,046 | 14,340 | 26,131 | 13,361 |
August | 28,018 | 14,325 | 26,105 | 13,347 | |
Mai | 27,850 | 14,239 | 25,949 | 13,268 | |
Februar | 27,934 | 14,282 | 26,027 | 13,307 | |
2014 | JD | 27,773 | 14,200 | 25,876 | 13,230 |
2014 | November | 27,805 | 14,216 | 25,906 | 13,246 |
August | 27,779 | 14,203 | 25,882 | 13,233 | |
Mai | 27,727 | 14,177 | 25,834 | 13,209 | |
Februar | 27,779 | 14,203 | 25,882 | 13,233 | |
2013 | JD | 27,617 | 14,120 | 25,731 | 13,156 |
2013 | November | 27,779 | 14,203 | 25,882 | 13,233 |
August | 27,675 | 14,150 | 25,786 | 13,184 | |
Mai | 27,572 | 14,097 | 25,689 | 13,135 | |
Februar | 27,442 | 14,031 | 25,568 | 13,073 | |
2012 | JD | 27,190 | 13,902 | 25,333 | 12,953 |
2012 | November | 27,313 | 13,965 | 25,448 | 13,011 |
August | 27,261 | 13,938 | 25,400 | 12,987 | |
Mai | 27,157 | 13,885 | 25,303 | 12,937 | |
Februar | 27,028 | 13,819 | 25,183 | 12,876 | |
2011 | JD | 26,536 | 13,568 | 24,724 | 12,641 |
2011 | November | 26,691 | 13,647 | 24,869 | 12,715 |
August | 26,614 | 13,608 | 24,797 | 12,679 | |
Mai | 26,510 | 13,554 | 24,700 | 12,629 | |
Februar | 26,329 | 13,462 | 24,531 | 12,543 | |
2010 | JD | 25,889 | 13,237 | 24,121 | 12,333 |
2009 | JD | 25,493 | 13,035 | 23,752 | 12,144 |
2008 | JD | 25,379 | 12,976 | 23,646 | 12,090 |
2007 | JD | 24,746 | 12,652 | 23,056 | 11,788 |
2006 | JD | 23,211 | 11,868 | 21,626 | 11,057 |
2005 | JD | 22,817 | 11,666 | 21,259 | 10,869 |
2004 | JD | 22,639 | 11,575 | 21,093 | 10,785 |
2003 | JD | 22,365 | 11,435 | 20,838 | 10,654 |
2002 | JD | 22,381 | 11,443 | 20,853 | 10,662 |
2001 | JD | 22,410 | 11,458 | 20,879 | 10,675 |
2000 | JD | 22,331 | 11,418 | 20,806 | 10,638 |
1999 | JD | 22,049 | 11,273 | 20,544 | 10,504 |
Zuletzt aktualisiert: 04. Januar 2021