Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Wohngeld beziehende Haushalte am 31.12. nach Art der Leistung

Wohngeld beziehende Haushalte nach Art der Leistung am 31.12.
Jahr1) Insgesamt Reine Wohngeldhaushalte Wohngeld-
rechtliche
Teilhaushalte
Gezahltes
Wohngeld2)
in 1 000 EUR
zusammen Lastenzuschuss Mietzuschuss
2022 170 975 164 190 9 450 154 745 6 780 370 808
2021 157 850 150 410 8 455 141 955 7 445r 338 249
2020 161 265 153 190 9 005 144 190 8 075 321 261
2019 131 655 123 606 7 208 116 398 8 049 246 391
2018 138 469 129 756 8 697 121 059 8 713 260 628
2017 145 436 136 447 9 669 126 778 8 989 274 968
2016 148 333 138 614 9 982 128 632 9 719 262 150
2015 107 055 96 685 8 218 88 467 10 370 157 214
2014 127 446 114 180 9 479 104 701 13 266 187 015
2013 149 703 132 818 10 888 121 930 16 885 215 945
1) Ab dem Berichtsjahr 2020 erfolgt die Veröffentlichung der Ergebnisse der Wohngeldstatistik unter Einsatz des Geheimhaltungsverfahrens der 5er-Rundung.
2) Jahressumme; Kassenbuchungen der Bewilligungsstellen

Zuletzt aktualisiert: 26.September 2023