Wohngeld beziehende Haushalte am 31.12. nach Art der Leistung
Wohngeld beziehende Haushalte am 31.12. nach Art der Leistung
Jahr | Insgesamt | Lastenzuschuss | Mietzuschuss | Gezahltes Wohngeld1) in 1 000 EUR |
---|---|---|---|---|
20202) | 153 190 | 9 005 | 144 190 | 321 261 |
2019 | 123 606 | 7 208 | 116 398 | 246 391 |
2018 | 129 756 | 8 697 | 121 059 | 260 628 |
2017 | 136 447 | 9 669 | 126 778 | 274 968 |
2016 | 138 614 | 9 982 | 128 632 | 262 150 |
2015 | 96 685 | 8 218 | 88 467 | 157 214 |
2014 | 114 180 | 9 479 | 104 701 | 187 015 |
2013 | 132 818 | 10 888 | 121 930 | 215 945 |
2012 | 151 081 | 12 018 | 139 063 | 250 340 |
2011 | 168 350 | 13 163 | 155 187 | 304 705 |
*) Reine Wohngeldhaushalte. 1) Jahressumme; Kassenbuchungen der Bewilligungsstellen 2) Ab dem Berichtsjahr 2020 erfolgt die Veröffentlichung der Ergebnisse der Wohngeldstatistik unter Einsatz des Geheimhaltungsverfahrens der 5er-Rundung. |
Zuletzt aktualisiert: 13. August 2021