Gegenstand der Nachweisung | Der Haushalt kommt mit dem monatlichen Einkommen … zurecht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sehr gut | gut | relativ gut | relativ schlecht | schlecht | sehr schlecht | |
Prozent | ||||||
Insgesamt | 12,6 | 31,9 | 41,7 | 9,1 | 3,3 | (1,4) |
In Haushalten nach dem Haushaltstyp1) | ||||||
Haushalte ohne Kind | 14,7 | 35,3 | 36,9 | 8,1 | 3,6 | (1,4) |
Haushalte mit Kind(ern) | 9,9 | 27,3 | 48,1 | 10,5 | (2,8) | / |
In Haushalten nach dem Wohnstatus2) | ||||||
Eigentümerhaushalte | 15,2 | 35,8 | 40,8 | 6,0 | (1,7) | / |
Mieterhaushalte | 10,0 | 28,1 | 42,5 | 12,2 | 4,9 | (2,3) |
1) Als Kind zählen Personen unter 18 Jahren sowie Personen zwischen 18 und 24 Jahren, die nicht erwerbstätig oder arbeitsuchend sind und mit mindestens einem Elternteil zusammenleben. 2) Die Klassifizierung eines Haushalts in "Mieterhaushalt" beinhaltet auch die Fälle von Wohnen mit reduzierter Miete. Mietfrei wohnende Haushalte zählen als Eigentümerhaushalte. In Einzelfällen war keine Zuordnung möglich. Quelle: Leben in Europa (EU-SILC) |
Zuletzt aktualisiert: 22. März 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: