Profile für das Land und die Städte, Gemeinden und Kreise NRWs mit Ergebnissen des Zensus 2011
Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen | |
---|---|---|
Arnsberg, Reg.-Bez. | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
Attendorn, Stadt | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
Arnsberg, Stadt | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
Altena, Stadt | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
Anröchte | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
Augustdorf | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
Altenbeken | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
Alpen | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
Aachen, Städteregion | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
Aachen, krfr. Stadt | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
Alsdorf, Stadt | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
Aldenhoven | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
Alfter | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
Ahaus, Stadt | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
Ascheberg | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
Altenberge | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
Ahlen, Stadt | Bevölkerung | Gebäude und Wohnungen |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: