
©jordache
Wirtschaftsindikatoren
Hier finden Sie aktuelle Infografiken mit den wichtigsten Wirtschaftsindikatoren im Monats-Vergleich.

©IT.NRW
Auftragseingangsindex in der NRW-Industrie | ||
---|---|---|
Monat | Zu- bzw. Abnahme*) in Prozent |
Indexstand 2015 = 100 |
Januar 2022 | +7,0 | 110,4 |
Februar 2022 | −2,9 | 104,0 |
März 2022 | −6,7 | 116,5 |
April 2022 | −8,0 | 99,4 |
Mai 2022 | +1,1 | 102,3 |
Juni 2022 | −9,3 | 98,0 |
Juli 2022 | −12,4 | 91,4 |
August 2022 | −4,0 | 93,5 |
September 2022 | −9,2 | 96,6 |
Oktober 2022 | −9,5 | 90,8 |
November 2022 | −7,9 | 97,4 |
Dezember 2022 | −17,6 | 90,6 |
Januar 2023 | −10,6 | 98,7 |
*) gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat |

©IT.NRW
Produktionsindex in der NRW-Industrie | ||
---|---|---|
Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent |
Indexstand 2015 = 100 |
Januar 2022 | −3,7 | 91,4 |
Februar 2022 | +1,4 | 98,5 |
März 2022 | −4,3 | 98,6 |
April 2022 | −3,3 | 99,0 |
Mai 2022 | −6,6 | 97,5 |
Juni 2022 | −0,1 | 101,8 |
Juli 2022 | −1,1 | 90,2 |
August 2022 | −1,9 | 86,5 |
September 2022 | −3,4 | 92,7 |
Oktober 2022 | −4,2 | 93,0 |
November 2022 | −4,0 | 96,6 |
Dezember 2022 | +0,8 | 89,9 |
Januar 2023*) | −2,8 | 88,8 |
*) Vorläufige Ergebnisse |

©IT.NRW
Lkw-Maut-Fahrleistungsindex in Nordrhein-Westfalen | ||
---|---|---|
Jahr | Monat | 2015 = 100 (kalenderbereinigt) |
2022 | Februar | 109,0 |
März | 121,3 | |
April | 111,5 | |
Mai | 110,7 | |
Juni | 112,9 | |
Juli | 111,8 | |
August | 108,6 | |
September | 112,3 | |
Oktober | 116,5 | |
November | 114,5 | |
Dezember | 92,7 | |
2023 | Januar | 103,0 |
Februar | 105,4 |

©IT.NRW
Entwicklung der NRW-Exporte | ||
---|---|---|
Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent |
Wert der Exporte in Milliarden Euro |
Januar 2022*) | +14,3 | 16,9 |
Februar 2022*) | +22,1 | 19,2 |
März 2022*) | +12,9 | 20,9 |
April 2022*) | +17,7 | 19,2 |
Mai 2022*) | +21,9 | 20,1 |
Juni 2022*) | +18,5 | 20,6 |
Juli 2022*) | +14,4 | 19,1 |
August 2022*) | +24,6 | 19,8 |
September 2022*) | +13,3 | 20,3 |
Oktober 2022*) | +8,8 | 19,1 |
November 2022*) | +13,1 | 20,5 |
Dezember 2022*) | +6,1 | 18,0 |
Januar 2023*) | +8,9 | 18,3 |
*) vorläufige Ergebnisse |

©IT.NRW
Reale Umsatzentwicklung im NRW-Einzelhandel*) | ||
---|---|---|
Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent |
Indexstand 2015 = 100 |
Januar 2022 | +18,7 | 112,4 |
Februar 2022 | +13,0 | 109,6 |
März 2022 | +0,5 | 125,5 |
April 2022 | +8,6 | 120,1 |
Mai 2022 | +6,0 | 118,2 |
Juni 2022 | −8,0 | 113,3 |
Juli 2022 | −4,1 | 112,5 |
August 2022 | +0,4 | 114,2 |
September 2022 | +0,8 | 114,1 |
Oktober 2022 | −4,1 | 115,9 |
November 2022 | −4,6 | 123,2 |
Dezember 2022 | −4,6 | 130,9 |
Januar 2023 | −3,9 | 108,1 |
*) vorläufige Ergebnisse |

©IT.NRW
Reale Umsatzentwicklung im NRW-Gastgewerbe*) | |||
---|---|---|---|
Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent |
Messziffer 2015 = 100 |
|
Beherbergung | Gastronomie | Gastgewerbe insgesamt | |
Januar 2022 | +169,0 | +68,3 | +65,4 |
Februar 2022 | +184,0 | +73,7 | +64,9 |
März 2022 | +192,1 | +69,4 | +76,8 |
April 2022 | +270,7 | +87,4 | +82,9 |
Mai 2022 | +324,4 | +83,2 | +94,4 |
Juni 2022 | +138,6 | +32,4 | +96,9 |
Juli 2022 | +51,1 | +10,4 | +87,2 |
August 2022 | +35,5 | +14,3 | +93,8 |
September 2022 | +37,2 | +11,3 | +97,9 |
Oktober 2022 | +23,0 | +4,5 | +96,1 |
November 2022 | +24,8 | +10,4 | +89,4 |
Dezember 2022 | +46,6 | +14,7 | +86,9 |
Januar 2023 | +49,7 | +10,7 | +77,6 |
*) vorläufige Ergebnisse |

©IT.NRW
Übernachtungen in Nordrhein-Westfalen | ||
---|---|---|
Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat | |
in Prozent | in Millionen | |
Januar 2022 | +137,5 | 2,1 |
Februar 2022 | +126,6 | 2,2 |
März 2022 | +148,0 | 3,1 |
April 2022 | +239,3 | 3,8 |
Mai 2022 | +235,2 | 4,6 |
Juni 2022 | +97,8 | 4,7 |
Juli 2022 | +34,5 | 4,6 |
August 2022 | +20,9 | 5,0 |
September 2022 | +22,4 | 4,9 |
Oktober 2022 | +12,0 | 4,8 |
November 2022 | +22,8 | 4,1 |
Dezember 2022 | +49,5 | 3,6 |
Januar 2023*) | +54,4 | 3,3 |
*) vorläufige Ergebnisse |

©IT.NRW
Von den Hauptverkehrsflughäfen in NRW gestartete Passagiere | |
---|---|
Monat | in Millonen |
Januar 2022 | 0,43 |
Februar 2022 | 0,53 |
März 2022 | 0,80 |
April 2022 | 1,23 |
Mai 2022 | 1,49 |
Juni 2022 | 1,70 |
Juli 2022 | 1,87 |
August 2022 | 1,68 |
September 2022 | 1,67 |
Oktober 2022 | 1,57 |
November 2022 | 0,88 |
Dezember 2022 | 0,96 |
Januar 2023*) | 0,79 |
*) vorläufige Ergebnisse |

©IT.NRW
Beantragte Insolvenzverfahren in Nordrhein-Westfalen | ||||
---|---|---|---|---|
Monat | Insolvenzen insgesamt | Zu- bzw. Abnahme*) der Insolvenzen insgesamt |
darunter | |
Unternehmens- insolvenzen |
Verbraucher- insolvenzen |
|||
Januar 2022 | 2 155 | +8,3 % | 297 | 1 447 |
Februar 2022 | 2 068 | −16,3 % | 266 | 1 382 |
März 2022 | 2 545 | −27,4 % | 349 | 1 726 |
April 2022 | 2 045 | −23,3 % | 313 | 1 345 |
Mai 2022 | 2 178 | −4,7 % | 285 | 1 462 |
Juni 2022 | 2 114 | −20,2 % | 295 | 1 398 |
Juli 2022 | 2 089 | −22,7 % | 289 | 1 409 |
August 2022 | 1 984 | −13,3 % | 296 | 1 292 |
September 2022 | 1 912 | −19,6 % | 334 | 1 200 |
Oktober 2022 | 2 034 | −11,0 % | 332 | 1 320 |
November 2022 | 2 306 | −1,1 % | 342 | 1 584 |
Dezember 2022 | 2 385 | −3,0 % | 385 | 1 609 |
Januar 2023**) | 2 172 | +0,8 % | 361 | 1 387 |
*) gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat; **) vorläufige Ergebnisse
Hinweis: In den Ergebnissen des 4. Quartals 2022 sind Nachmeldungen des 3. Quartals 2022 enthalten, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei den zuständigen Amtsgerichten erst zu einem späteren Zeitpunkt gemeldet werden konnten. Das Ende 2020 beschlossene Gesetz zur weiteren Verkürzung der Restschuldbefreiung hat vermutlich zu einem Rückgang der Verbraucherinsolvenzen im zweiten Halbjahr 2020 (Daten hier nicht mehr enthalten) und einem Anstieg im Jahr 2021 geführt. |

©IT.NRW
Produktionsindex im NRW-Bauhauptgewerbe | |||
---|---|---|---|
Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent |
Indexstand 2015 = 100 im Bauhauptgewerbe insgesamt |
|
Hochbau zusammen | Tiefbau zusammen | ||
Dezember 2021 | +1,2 | +2,4 | 98,1 |
Januar 2022 | +4,1 | +13,2 | 109,5 |
Februar 2022 | +13,2 | +22,9 | 122,7 |
März 2022 | −0,6 | +3,9 | 132,1 |
April 2022 | −1,2 | +0,6 | 138,6 |
Mai 2022 | −1,1 | −0,5 | 136,7 |
Juni 2022 | −0,3 | +0,1 | 136,6 |
Juli 2022 | −0,8 | −2,3 | 121,2 |
August 2022 | −0,7 | +0,1 | 124,5 |
September 2022 | −0,2 | −1,5 | 131,9 |
Oktober 2022 | +1,1 | −0,8 | 135,5 |
November 2022 | −0,4 | +0,3 | 137,8 |
Dezember 2022 | +0,0 | −5,0 | 95,8 |

©IT.NRW
Verbraucherpreisindex für Nordrhein-Westfalen – Veränderungen in Prozent – |
||
---|---|---|
Monat | Monatsabstand | Jahresabstand |
März 2022 | +2,1 | +6,3 |
April 2022 | +0,6 | +6,6 |
Mai 2022 | +0,7 | +7,1 |
Juni 2022 | −0,1 | +6,7 |
Juli 2022 | +0,5 | +6,8 |
August 2022 | +0,5 | +7,1 |
September 2022 | +1,8 | +8,8 |
Oktober 2022 | +1,0 | +9,4 |
November 2022 | −0,2 | +9,0 |
Dezember 2022 | −0,6 | +8,1 |
Januar 2023 | +0,9 | +8,3 |
Februar 2023 | +1,0 | +8,5 |
März 2023 | +0,6 | +6,9 |
(Basis 2020 = 100) |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: