
©jordache
Wirtschaftsindikatoren
Hier finden Sie aktuelle Infografiken mit den wichtigsten Wirtschaftsindikatoren im Monats-Vergleich.

©IT.NRW
Auftragseingangsindex in der NRW-Industrie | ||
---|---|---|
Monat | Zu- bzw. Abnahme*) in Prozent |
Indexstand 2015 = 100 |
Juli 2022 | −12,4 | 91,4 |
August 2022 | −4,0 | 93,5 |
September 2022 | −9,2 | 96,6 |
Oktober 2022 | −9,5 | 90,8 |
November 2022 | −7,9 | 97,4 |
Dezember 2022 | −17,6 | 90,6 |
Januar 2023 | −10,6 | 98,7 |
Februar 2023 | −11,8 | 91,7 |
März 2023 | −12,4 | 102,0 |
April 2023 | −18,4 | 81,1 |
Mai 2023 | −9,7 | 92,4 |
Juni 2023 | +10,3 | 108,1 |
Juli 2023 | −3,7 | 88,0 |
*) gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat |

©IT.NRW
Produktionsindex in der NRW-Industrie | ||
---|---|---|
Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent |
Indexstand 2015 = 100 |
Juli 2022 | −0,9 | 90,4 |
August 2022 | −1,8 | 86,6 |
September 2022 | −2,9 | 93,2 |
Oktober 2022 | −3,9 | 93,3 |
November 2022 | −3,1 | 97,5 |
Dezember 2022 | +0,8 | 89,9 |
Januar 2023 | −4,9 | 86,9 |
Februar 2023 | −4,2 | 94,5 |
März 2023 | −4,3 | 94,5 |
April 2023 | −1,6 | 97,6 |
Mai 2023 | −3,3 | 94,5 |
Juni 2023 | −6,5 | 95,3 |
Juli 2023 | −7,1 | 84,0 |

©IT.NRW
Lkw-Maut-Fahrleistungsindex in Nordrhein-Westfalen | ||
---|---|---|
Jahr | Monat | 2015 = 100 (kalenderbereinigt) |
2022 | August | 108,6 |
September | 112,3 | |
Oktober | 116,5 | |
November | 114,5 | |
Dezember | 92,7 | |
2023 | Januar | 103,0 |
Februar | 105,5 | |
März | 114,8 | |
April | 106,8 | |
Mai | 108,4 | |
Juni | 108,5 | |
Juli | 107,9 | |
August | 103,8 |

©IT.NRW
Entwicklung der NRW-Exporte | ||
---|---|---|
Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent |
Wert der Exporte in Milliarden Euro |
Juli 2022*) | +14,6 | 19,2 |
August 2022*) | +25,3 | 19,9 |
September 2022*) | +13,2 | 20,2 |
Oktober 2022*) | +9,6 | 19,3 |
November 2022*) | +13,4 | 20,6 |
Dezember 2022*) | +5,9 | 17,9 |
Januar 2023*) | +10,1 | 18,6 |
Februar 2023*) | +0,9 | 19,4 |
März 2023*) | +2,2 | 21,4 |
April 2023*) | −7,9 | 17,7 |
Mai 2023*) | −3,1 | 19,5 |
Juni 2023*) | −1,8 | 20,3 |
Juli 2023*) | −8,2 | 17,6 |
*) vorläufige Ergebnisse |

©IT.NRW
Reale Umsatzentwicklung im NRW-Einzelhandel*) | ||
---|---|---|
Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent |
Indexstand 2015 = 100 |
Juli 2022 | −4,0 | 112,6 |
August 2022 | +0,6 | 114,4 |
September 2022 | +1,1 | 114,4 |
Oktober 2022 | −4,0 | 116,1 |
November 2022 | −4,0 | 123,9 |
Dezember 2022 | −4,4 | 131,1 |
Januar 2023 | −2,7 | 108,8 |
Februar 2023 | −3,3 | 105,1 |
März 2023 | −4,8 | 118,9 |
April 2023 | −6,6 | 111,7 |
Mai 2023 | −2,0 | 115,4 |
Juni 2023 | +3,1 | 117,0 |
Juli 2023 | −1,4 | 111,0 |
*) vorläufige Ergebnisse |

©IT.NRW
Reale Umsatzentwicklung im NRW-Gastgewerbe*) | |||
---|---|---|---|
Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent |
Messziffer 2015 = 100 |
|
Beherbergung | Gastronomie | Gastgewerbe insgesamt | |
Juli 2022 | +51,7 | +12,1 | +88,1 |
August 2022 | +36,1 | +16,9 | +95,5 |
September 2022 | +37,6 | +13,4 | +99,3 |
Oktober 2022 | +23,4 | +7,1 | +97,9 |
November 2022 | +23,1 | +13,7 | +91,0 |
Dezember 2022 | +48,5 | +17,4 | +88,8 |
Januar 2023 | +52,0 | +14,6 | +80,0 |
Februar 2023 | +55,2 | +12,2 | +78,5 |
März 2023 | +53,7 | +8,5 | +91,4 |
April 2023 | +7,5 | +2,5 | +86,9 |
Mai 2023 | +14,4 | −0,2 | +99,0 |
Juni 2023 | −5,4 | −4,7 | +94,0 |
Juli 2023 | −11,9 | −2,9 | +83,6 |
*) vorläufige Ergebnisse |

©IT.NRW
Übernachtungen in Nordrhein-Westfalen | ||
---|---|---|
Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat | |
in Prozent | in Millionen | |
Juli 2022 | 34,5 | 4,6 |
August 2022 | 20,9 | 5,0 |
September 2022 | 22,4 | 4,9 |
Oktober 2022 | 12,0 | 4,8 |
November 2022 | 22,8 | 4,1 |
Dezember 2022 | 49,5 | 3,6 |
Januar 2023*) | 54,2 | 3,3 |
Februar 2023*) | 54,6 | 3,4 |
März 2023*) | 38,2 | 4,2 |
April 2023*) | 17,8 | 4,5 |
Mai 2023*) | 12,4 | 5,2 |
Juni 2023*) | 5,1 | 4,9 |
Juli 2023*) | 0,8 | 4,7 |
*) vorläufige Ergebnisse |

©IT.NRW
Von den Hauptverkehrsflughäfen in NRW gestartete Passagiere | |
---|---|
Monat | in Millonen |
Juli 2022 | 1,86 |
August 2022 | 1,68 |
September 2022 | 1,67 |
Oktober 2022 | 1,57 |
November 2022 | 0,88 |
Dezember 2022 | 0,96 |
Januar 2023 | 0,79 |
Februar 2023 | 0,82 |
März 2023 | 1,08 |
April 2023 | 1,47 |
Mai 2023 | 1,75 |
Juni 2023 | 1,83 |
Juli 2023 | 2,07 |

©IT.NRW
Beantragte Insolvenzverfahren in Nordrhein-Westfalen | ||||
---|---|---|---|---|
Monat | Insolvenzen insgesamt | Zu- bzw. Abnahme*) der Insolvenzen insgesamt |
darunter | |
Unternehmens- insolvenzen |
Verbraucher- insolvenzen |
|||
Juni 2022 | 2 114 | −20,2 % | 295 | 1 398 |
Juli 2022 | 2 089 | −22,7 % | 289 | 1 409 |
August 2022 | 1 984 | −13,3 % | 296 | 1 292 |
September 2022 | 1 912 | −19,6 % | 334 | 1 200 |
Oktober 2022 | 2 034 | −11,0 % | 332 | 1 320 |
Novenber 2022 | 2 306 | −1,1 % | 342 | 1 584 |
Dezember 2022 | 2 385 | −3,0 % | 385 | 1 609 |
Januar 2023 | 2 172 | +0,8 % | 361 | 1 387 |
Februar 2023 | 1 967 | −4,9 % | 349 | 1 245 |
März 2023 | 2 178 | −14,4 % | 323 | 1 448 |
April 2023 | 1 931 | −5,6 % | 346 | 1 233 |
Mai 2023 | 2 188 | +0,5 % | 374 | 1 417 |
Juni 20231) | 2 454 | +16,1 % | 416 | 1 579 |
*) gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat; 1) vorläufige Ergebnisse; Hinweis: In den Ergebnissen des 4. Quartals 2022 sind Nachmeldungen des 3. Quartals 2022 enthalten, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei den zuständigen Amtsgerichten erst zu einem späteren Zeitpunkt gemeldet werden konnten. |

©IT.NRW
Produktionsindex im NRW-Bauhauptgewerbe | |||
---|---|---|---|
Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent |
Indexstand 2015 = 100 im Bauhauptgewerbe insgesamt |
|
Hochbau zusammen | Tiefbau zusammen | ||
Mai 2022 | −1,1 | −0,5 | 136,7 |
Juni 2022 | −0,3 | +0,1 | 136,6 |
Juli 2022 | −0,8 | −2,3 | 121,2 |
August 2022 | −0,7 | +0,1 | 124,5 |
September 2022 | −0,2 | −1,5 | 131,9 |
Oktober 2022 | +1,1 | −0,8 | 135,5 |
November 2022 | −0,4 | +0,3 | 137,8 |
Dezember 2022 | +0,0 | −5,0 | 95,8 |
Januar 2023 | −2,5 | −8,4 | 103,7 |
Februar 2023 | +2,6 | +4,3 | 126,9 |
März 2023 | −3,4 | −7,0 | 125,2 |
April 2023 | +5,3 | +5,6 | 146,2 |
Mai 2023 | +5,0 | +3,6 | 142,5 |

©IT.NRW
Verbraucherpreisindex für Nordrhein-Westfalen – Veränderungen in Prozent – |
||
---|---|---|
Monat | Monatsabstand | Jahresabstand |
September 2022 | +1,8 | +8,8 |
Oktober 2022 | +1,0 | +9,4 |
November 2022 | −0,2 | +9,0 |
Dezember 2022 | −0,6 | +8,1 |
Januar 2023 | +0,9 | +8,3 |
Februar 2023 | +1,0 | +8,5 |
März 2023 | +0,6 | +6,9 |
April 2023 | +0,4r | +6,7r |
Mai 2023 | −0,2 | +5,7 |
Juni 2023 | +0,3 | +6,2 |
Juli 2023 | +0,2 | +5,8 |
August 2023 | +0,5 | +5,9 |
September 2023*) | +0,2 | +4,2 |
*) vorläufige Ergebnisse; (Basis 2020 = 100); r = korrigierter Wert |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: