Strukturdaten Industrie
Strukturdaten Industrie
Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Betriebe: Industrie insgesamt | 30.09.2019 | Anzahl | 10 491 |
Umsatz Industrie insgesamt | 2019 | Mrd. Euro | 351,9 |
Inlandsumsatz Industrie insgesamt | 2019 | Mrd. Euro | 194,9 |
Auslandsumsatz Industrie insgesamt | 2019 | Mrd. Euro | 157,0 |
Exportquote Industrie insgesamt | 2019 | Prozent | 44,6 |
Beschäftigte: Industrie insgesamt | 30.09.2019 | Anzahl | 1 263 527 |
Umsatz je Beschäftigten | 2019 | 1 000 Euro | 278,5 |
Bruttojahresentgelt je Beschäftigten | 2019 | 1 000 Euro | 50 |
Entgeltquote (Entgelt in Prozent vom Umsatz) | 2019 | Prozent | 17,9 |
Investitionen Industrie insgesamt | 2018 | Mrd. Euro | 11,6 |
Investitionen je Beschäftigten | 2018 | Euro | 9 232 |
Investitionsquote (Investitionen in Prozent vom Umsatz) | 2018 | Prozent | 3,3 |
Zuletzt aktualisiert: 09. April 2020