- Strukturdaten
Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
1) einschl. Insolvenzen von Unternehmen und übrigen Schuldnern mit Sitz außerhalb NRWs deren Insolvenzabwicklung an einem nordrheinwestfälischen Amtsgericht erfolgte. |
|||
Rechtliche Einheiten und Niederlassungen | |||
Rechtliche Einheiten | 2018 | Anzahl | 715 744 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Rechtlichen Einheiten | 2018 | Anzahl | 7 043 361 |
Niederlassungen | 2018 | Anzahl | 765 137 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Niederlassungen | 2018 | Anzahl | 6 576 603 |
Gewerbeanzeigen | |||
Gewerbeanmeldungen | 2018 | Anzahl | 142 390 |
Gewerbeabmeldungen | 2018 | Anzahl | 138 282 |
Insolvenzen1) | |||
Beantragte Unternehmensinsolvenzverfahren | 2018 | Anzahl | 5 575 |
Höhe der voraussichtlichen Forderungen | 2018 | 1 000 Euro | 3 195 720 |
Durchschnittliche Höhe der voraussichtlichen Forderungen je Verfahren | 2018 | 1 000 Euro | 573 |
Gefährdete Arbeitsplätze | 2018 | Anzahl | 23 381 |
Durchschnittliche Zahl der gefährdeten Arbeitsplätze je Verfahren | 2018 | Anzahl | 4,2 |
Beantragte Verbraucherinsolvenzverfahren | 2018 | Anzahl | 17 382 |
Höhe der voraussichtlichen Forderungen | 2018 | 1 000 Euro | 854 061 |
Durchschnittliche Höhe der voraussichtlichen Forderungen je Verfahren | 2018 | 1 000 Euro | 49 |
Beendete Unternehmensinsolvenzverfahren | 2010/2017 | Anzahl | 7 562 |
Verluste | 2010/2017 | 1 000 Euro | 1 973 944 |
Durchschnittliche Höhe der Verluste je Verfahren | 2010/2017 | 1 000 Euro | 261 |
Gesicherte Arbeitsplätze | 2010/2017 | Anzahl | 2 986 |
Durchschnittliche Zahl der gesicherten Arbeitsplätze je Verfahren | 2010/2017 | Anzahl | 0,4 |
Beendete Verbraucherinsolvenzverfahren | 2010/2017 | Anzahl | 24 776 |
Verluste | 2010/2017 | 1 000 Euro | 1 056 017 |
Durchschnittliche Höhe der Verluste je Verfahren | 2010/2017 | 1 000 Euro | 43 |
Zuletzt aktualisiert: 03. Dezember 2019
Zeichenerklärung
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |