Statistische Landesämter legen neuen Bericht mit Umweltindikatoren vor
Im Jahr 2017 verursachte jeder Bürger Nordrhein-Westfalens 469 Kilogramm Haushaltsabfälle und lag damit um sieben Kilogramm über dem Bundesdurchschnitt.
Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr 2017 verursachte jeder Bürger Nordrhein-Westfalens 469 Kilogramm Haushaltsabfälle und lag damit um sieben Kilogramm über dem Bundesdurchschnitt. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, verzeichneten Sachsen und Berlin die niedrigsten Pro-Kopf-Werte (339 bzw. 383 Kilogramm), Rheinland- Pfalz und Niedersachsen (527 bzw. 525 Kilogramm) die höchsten. Haus- und Sperrmüll machte in nahezu allen Ländern den größten Teil der Haushaltsabfälle (je nach Land zwischen 31 und 64 Prozent) aus. Die getrennt erfassten Wertstoffe (gemischte Verpackungen, Glas, Papier, Pappe, Karton, Metalle, Holz, Kunststoffe und Textilien) kamen auf Anteile von 27 bis 37 Prozent an allen Haushaltsabfällen. Die Daten erhalten die Statistischen Landesämter von den Entsorgungsunternehmen.

- Tabellarische Daten der Grafik
Haushaltsabfälle*) 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | Kilogramm je Einwohner | Haus- und Sperrmüll | Abfälle aus der Biotonne | biologisch abbaubare Garten- und Parkabfälle | getrennt erfasste Wertstoffe | sonstige Abfälle |
Anteil in Prozent | ||||||
*) ohne Elektroaltgeräte | ||||||
Sachsen | 339 kg | 44,5 % | 11,8 % | 6,5 % | 36,9 % | 0,3 % |
Berlin | 383 kg | 64,5 % | 5,5 % | 1,0 % | 28,7 % | 0,3 % |
Thüringen | 430 kg | 42,8 % | 7,7 % | 18,1 % | 31,2 % | 0,2 % |
Brandenburg | 433 kg | 49,2 % | 2,5 % | 15,7 % | 32,1 % | 0,5 % |
Bremen | 435 kg | 51,7 % | 7,8 % | 12,0 % | 28,3 % | 0,0 % |
Hamburg | 440 kg | 60,7 % | 8,6 % | 3,4 % | 26,6 % | 0,7 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 441 kg | 51,0 % | 6,6 % | 11,8 % | 30,2 % | 0,2 % |
Baden-Württemberg | 443 kg | 31,2 % | 11,1 % | 20,5 % | 37,0 % | 0,2 % |
Hessen | 457 kg | 38,7 % | 19,9 % | 10,5 % | 30,6 % | 0,2 % |
Sachsen-Anhalt | 462 kg | 42,6 % | 14,7 % | 12,3 % | 30,3 % | 0,2 % |
Deutschland | 462 kg | 40,7 % | 12,8 % | 14,1 % | 32,0 % | 0,4 % |
Nordrhein-Westfalen | 469 kg | 45,2 % | 14,9 % | 9,6 % | 29,9 % | 0,2 % |
Bayern | 481 kg | 34,5 % | 11,6 % | 20,2 % | 32,8 % | 1,0 % |
Saarland | 488 kg | 38,3 % | 12,3 % | 17,0 % | 32,4 % | 0,0 % |
Schleswig-Holstein | 503 kg | 45,3 % | 18,3 % | 5,8 % | 30,6 % | 0,2 % |
Niedersachsen | 525 kg | 36,0 % | 12,8 % | 18,9 % | 31,8 % | 0,4 % |
Rheinland-Pfalz | 527 kg | 34,3 % | 15,4 % | 17,5 % | 31,9 % | 0,9 % |
Diese und weitere Ergebnisse sowie eine Trendanalyse verschiedener Umwelt- und Nachhaltigkeitsindikatoren in NRW und den anderen Bundesländern finden Sie im neuen Indikatorenbericht des Arbeitskreises „Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder“. (IT.NRW)
(217 / 19) Düsseldorf, den 14. August 2019