Von den NRW-Flughäfen starteten im Juni 2021 mehr Passagiere als vor einem Jahr aber weniger als im Juni 2019
Im Juni 2021 flogen von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW 591 570 Passagiere ab.
Düsseldorf (IT.NRW). Im Juni 2021 flogen von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW 591 570 Passagiere ab. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, waren das 429 909 Passagiere mehr als im Juni 2020 (damals: 161 661) jedoch rund 1,5 Millionen (−71,7 Prozent) weniger als im Juni 2019 (damals: 2,1 Millionen). 20,6 Prozent aller gewerblich beförderten Passagiere in Deutschland starteten damit von einem der großen Flughäfen in NRW.
Von den Hauptflughäfen*) in NRW im Monat Juni 2021 gestartete Passagiere |
||||
---|---|---|---|---|
Flughafen | mit Ziel im … | insgesamt | ||
Inland | Ausland | |||
Passagiere (Einsteiger) | Veränderung**) | |||
Düsseldorf | 23 290 | 282 115 | 305 405 | +207 170 |
Köln/Bonn | 9 659 | 152 352 | 162 011 | +125 777 |
Dortmund | 1 291 | 83 189 | 84 480 | +59 622 |
Niederrhein | 12 | 28 136 | 28 148 | +27 580 |
Münster/Osnabrück | 2 208 | 5 412 | 7 620 | +6 000 |
Paderborn/Lippstadt | 156 | 3 750 | 3 906 | +3 760 |
Insgesamt | 36 616 | 554 954 | 591 570 | +429 909 |
*) Flughäfen mit mehr als 150 000 Fluggasteinheiten im Jahr 2019 – **) gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat |

- Tabellarische Daten der Grafik
Von den Hauptverkehrsflughäfen in NRW gestartete Passagiere | |
---|---|
Monat | in Millonen |
Juni 2019 | 2,1 |
Juli 2019 | 2,4 |
August 2019 | 2,1 |
September 2019 | 2,2 |
Oktober 2019 | 2,1 |
November 2019 | 1,4 |
Dezember 2019 | 1,4 |
Januar 2020 | 1,2 |
Februar 2020 | 1,3 |
März 2020 | 0,5 |
April 2020 | 0,0 |
Mai 2020 | 0,0 |
Juni 2020 | 0,2 |
Juli 2020 | 0,6 |
August 2020 | 0,6 |
September 2020 | 0,5 |
Oktober 2020 | 0,4 |
November 2020 | 0,1 |
Dezember 2020 | 0,2 |
Januar 2021 | 0,1 |
Februar 2021 | 0,1 |
März 2021 | 0,2 |
April 2021 | 0,2 |
Mai 2021 | 0,3 |
Juni 2021 | 0,6 |
554 954 der von Hauptverkehrsflughäfen in NRW gestarteten Passagiere flogen im Juni 2021 ins Ausland (+417 983 gegenüber Juni 2020); das Passagieraufkommen bei Inlandsflügen lag bei 36 616 Passagieren (+11 926). (IT.NRW)
(304 / 21) Düsseldorf, den 5. August 2021
Weitere Ergebnisse finden Sie unter https://url.nrw/Luftverkehr