NRW: Höchste Weizenernte seit 2015
Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr 2025 wurden in Nordrhein-Westfalen 4,04 Millionen Tonnen Getreide (ohne Körnermais) geerntet. Davon entfiel mehr als die Hälfte (56,0 %) auf den Weizen mit 2,26 Millionen Tonnen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, wurden damit 56,2 % mehr Weizen eingefahren als in dem verregneten Jahr 2024. Dies ist die höchste Weizenerntemenge seit 2015, aber weniger als in den Spitzenjahren 2013 und 2014. Bei einer um 21,2 % höheren Anbaufläche (253.000 Hektar) erhöhte sich der Hektarertrag trotz anhaltender Trockenheit und Hitzewelle gegenüber dem Vorjahr um 28,9 % auf 9,0 Tonnen.
| Entwicklung der Erntemengen bei Getreide in Nordrhein-Westfalen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Winterweizen | Sommerweizen | Wintergerste | Sommergerste | Hafer | Sommermenggetreide | Roggen und Wintermenggetreide** | Triticale |
| in Tonnen | ||||||||
| 2013 | 2.534.629,40 | 27.666,80 | 1.054.950,80 | 64.703,80 | 50.387,10 | 11.318,40 | 155.312,60 | 493.879,70 |
| 2014 | 2.507.254,40 | 21.062,10 | 1.067.034,00 | 50.686,10 | 40.797,90 | 6.192,60 | 132.334,80 | 560.106,90 |
| 2015 | 2.413.346,30 | 36.104,40 | 1.163.312,30 | 76.315,80 | 41.103,20 | 7.597,60 | 117.883,90 | 503.181,40 |
| 2016 | 2.141.099,95 | 20.237,94 | 1.024.082,30 | 61.152,80 | 38.839,90 | 4.389,70 | 100.414,40 | 462.336,70 |
| 2017 | 2.084.105,34 | 14.215,25 | 1.008.828,37 | 48.149,96 | 38.630,60 | 6.209,36 | 97.666,72 | 396.782,00 |
| 2018 | 1.920.490,67 | 35.029,99 | 940.720,64 | 91.826,28 | 38.809,04 | 7.429,07 | 114.983,73 | 384.787,53 |
| 2019 | 2.049.574,40 | 14.110,84 | 1.126.218,09 | 44.632,28 | 32.729,60 | 2.239,69 | 153.076,61 | 403.460,81 |
| 2020 | 1.996.559,91 | 18.059,90 | 1.042.134,13 | 45.627,41 | 34.483,90 | 1.202,81 | 195.240,84 | 366.964,92 |
| 2021 | 1.816.538,45 | 11.713,02 | 1.018.929,23 | 33.945,45 | 34.962,38 | 1.422,21 | 268.911,55 | 355.480,32 |
| 2022 | 2.119.290,09 | 24.813,54 | 1.054.686,97 | 53.622,10 | 41.202,68 | 1.992,23 | 245.861,74 | 370.987,24 |
| 2023 | 2.025.685,94 | 10.483,97 | 1.169.689,65 | 23.639,70 | 25.993,91 | 569,10 | 283.948,04 | 372.794,27 |
| 2024 | 1.394.213,24 | 55.714,97 | 968.651,58 | 84.334,92 | 40.567,98 | 3.314,12 | 188.829,71 | 226.095,37 |
| 2025* | 2.240.073,62 | 24.684,11 | 1.106.870,94 | 55.652,82 | 45.119,04 | 1.611,18 | 246.961,42 | 320.613,77 |
| * vorläufige Ergebnisse | ||||||||
| ** Von 2000 bis 2009 wurde der Hektarertrag für Roggen und Wintermenggetreide neu berechnet, ab 2010 wurde Roggen und Wintermenggetreide im Fragenkatalog als Einheit erfragt. | ||||||||
Winterweizen ist die anbaustärkste Brotgetreideart
Bei der in NRW nach wie vor anbaustärksten Brotgetreideart, dem Winterweizen, lag der Hektarertrag 2025 mit 9,01 Tonnen um 28,3 % über dem Vorjahresniveau. Auch durch die Ausdehnung der Anbaufläche um 25,2 % auf 248.600 Hektar konnte eine um 60,7 % höhere Erntemenge von 2,24 Millionen Tonnen eingefahren werden.
Die Erntemenge von Sommerweizen hat sich im gleichen Zeitraum mehr als halbiert: Die Anbaufläche wurde gegenüber 2024 um 57,1 % auf 4.400 Hektar reduziert, sodass bei dieser Getreideart trotz einem um 3,4 % höheren Hektarertrag von 5,67 Tonnen je Hektar eine Gesamterntemenge von 24.700 Tonnen (–55,7 %) erzielt werden konnte. Eine deutliche Anbauflächenreduzierung im Vergleich zu 2024 findet sich bei allen Sommergetreidearten, die im Unterschied zu den Wintergetreidearten erst im Frühjahr des Erntejahres ausgesät werden. Gute Aussaatbedingungen gab es im Herbst des Vorjahres, bei denen das Wintergetreide auf den Feldern ausgebracht wurde.
| Entwicklung der Hektarerträge bei Getreide in Nordrhein-Westfalen in Tonnen je Hektar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Winterweizen | Sommerweizen | Wintergerste | Sommergerste | Hafer | Sommermenggetreide | Roggen und Wintermenggetreide** | Triticale |
| 2013 | 9,15 | 7,15 | 7,71 | 6,07 | 6,06 | 5,94 | 7,14 | 7,30 |
| 2014 | 9,08 | 6,60 | 7,89 | 5,98 | 5,63 | 5,41 | 7,27 | 7,97 |
| 2015 | 8,81 | 7,09 | 8,53 | 5,32 | 5,86 | 4,82 | 7,09 | 7,11 |
| 2016 | 8,07 | 6,21 | 7,31 | 5,15 | 5,33 | 4,34 | 6,05 | 6,74 |
| 2017 | 7,94 | 5,85 | 7,41 | 5,17 | 4,98 | 5,07 | 5,78 | 6,01 |
| 2018 | 7,98 | 5,40 | 6,95 | 5,70 | 5,37 | 4,51 | 6,41 | 6,42 |
| 2019 | 8,17 | 5,36 | 7,69 | 5,10 | 4,85 | 4,27 | 6,22 | 6,93 |
| 2020 | 8,66 | 5,24 | 7,10 | 4,95 | 4,54 | 3,57 | 5,81 | 6,26 |
| 2021 | 7,75 | 4,93 | 7,22 | 4,88 | 4,62 | 4,10 | 6,81 | 6,18 |
| 2022 | 8,80 | 5,54 | 7,88 | 5,68 | 5,48 | 5,07 | 7,02 | 6,70 |
| 2023 | 8,22 | 4,24 | 8,20 | 3,68 | 3,88 | 2,79 | 6,39 | 6,75 |
| 2024 | 7,02 | 5,49 | 6,96 | 5,11 | 5,34 | 5,38 | 5,84 | 6,19 |
| 2025* | 9,01 | 5,67 | 8,57 | 6,00 | 5,71 | 4,67 | 6,94 | 7,02 |
| * vorläufige Ergebnisse | ||||||||
| ** Von 2000 bis 2009 wurde der Hektarertrag für Roggen und Wintermenggetreide neu berechnet, ab 2010 wurde Roggen und Wintermenggetreide im Fragenkatalog als Einheit erfragt. | ||||||||
Hohe Erntemengen auch bei Roggen, Gerste, Triticale und Hafer
Da auch der Anbau von Roggen und Wintermenggetreide um 10,1 % auf 35.600 Hektar ausgedehnt wurde und der Hektarertrag um 18,8 % auf 6,94 Tonnen anstieg, ergab sich für diese Getreidearten eine Gesamternte von 247.000 Tonnen. Damit erhöhte sich die Roggen- und Wintermenggetreideernte zum Vorjahresergebnis um 30,8 %.
Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, wurde die Anbaufläche der Gerste (138.500 Hektar) um 11,1 % eingeschränkt. Bedingt durch den höheren Hektarertrag (8,40 Tonnen/Hektar; + 24,2 %) konnte jedoch mit 1,16 Millionen Tonnen eine um 10,4 % höhere Gesamternte eingefahren werden.
Eine um 24,9 % auf 45.600 Hektar erhöhte Anbaufläche und ein um 13,6 % höherer Hektarertrag (7,02 Tonnen/Hektar) führte bei Triticale zu einer Gesamterntemenge von 320.600 Tonnen (+41,8 %).
Für Hafer ergab sich mit 45.100 Tonnen eine um 11,2 % höhere Erntemenge. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis war der um 7,0 % höhere Hektarertrag (5,71 Tonnen/Hektar) und der um 4,0 % auf 7.900 Hektar ausgedehnte Anbau.
Über IT.NRW
Der Landesbetrieb IT.NRW ist der zentrale IT-Dienstleister und das Statistische Landesamt für Nordrhein-Westfalen. Wir begleiten die Digitalisierung der Landesverwaltung und stellen objektive Daten für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Die Erstellung von mehr als 300 Statistiken auf gesetzlicher Grundlage ist dank der zuverlässigen Meldungen von Befragten möglich. Sie leisten dadurch einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Aussagekräftige statistische Daten dienen als Grundlage für politische, wirtschaftliche und soziale Entscheidungen. (IT.NRW)
Endgültige Ergebnisse früherer Jahre für Regierungsbezirke finden Sie in der Landesdatenbank NRW.
(242 / 25) Düsseldorf, den 25. August 2025