Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

ASD – Schulen, Klassen, Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen nach Bildungsbereichen

Schulen, Klassen, Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen 2023/24 nach Bildungsbereichen
(5er-Rundung)
Bildungsbereich Schulen Klassen Schüler/-innen
ins-
gesamt
weiblich männlich darunter Ausländer/-innen
zusammen weiblich männlich
Berufsschule 294 17 355 322 935 110 165 212 770 51 105 18 690 32 415
Berufsfachschule 322 4 660 94 890 45 850 49 040 20 830 10 055 10 770
Berufliches Gymnasium 234 1 625 30 040 17 245 12 795 2 900 1 620 1 275
Fachoberschule 169 705 14 475 9 460 5 015 1 890 1 260 630
Fachschule 266 2 250 43 490 24 725 18 765 2 895 1 905 990
Berufliche Schulen1) 379 26 590 505 830 207 445 298 385 79 615 33 530 46 085
1) Schulorganisationen, die unter einer Leitung stehen.
Bitte beachten Sie die Information im Glossar und den methodischen Erläuterungen.

Zuletzt aktualisiert: 26. Februar 2024