Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Ein- und Auszahlungen der Gemeinden/Gemeindeverbände insgesamt

Ein- und Auszahlungen der Gemeinden/Gemeindeverbände in Millionen Euro
Jahr1) Einzahlungen Auszahlungen Finanz-
mittel-
saldo2)
insgesamt davon im Bereich insgesamt davon im Bereich
Verwaltungs-
tätigkeit
Investitions-
tätigkeit
Finanzierungs-
tätigkeit
Verwaltungs-
tätigkeit
Investitions-
tätigkeit
Finanzierungs-
tätigkeit
2023 92 604 79 164 5 331 8 109 93 500 76 512 9 999 6 989 −2 016
2022 86 809 75 753 5 182 5 874 85 321 71 489 8 798 5 034 648
2021 79 742 70 960 5 116 3 666 79 471 67 732 7 645 4 094 699
2020 77 739 68 595 4 554 4 841 77 775 64 840 7 404 5 666 905
2019 74 754 67 114 4 061 3 579 74 451 62 948 6 251 5 252 1 976
2018 72 582 64 722 3 991 3 869 72 543 60 655 5 850 6 038 2 208
2017 70 505 62 734 3 977 3 794 70 112 59 505 4 749 5 858 2 457
2016 67 667 59 085 3 429 5 131 67 007 57 564 5 260 3 961 −310
2015 63 331 55 358 3 201 4 772 62 861 54 258 4 328 4 275 −27
2014 59 385 51 474 2 995 4 916 59 016 51 571 4 120 3 325 −1 222
1) 2014 – 2022 Ergebnisse der Finanzrechnungsstatistik; 2023 Ergebnis der vierteljährlichen Kassenstatistik
2) Der Finanzmittelsaldo errechnet sich durch Saldierung der Einzahlungen aus den Bereichen Verwaltungs- und Investitionstätigkeit mit den entsprechenden Auszahlungen. Die Werte der Finanzierungstätigkeit werden hier nicht berücksichtigt.
Quelle: Daten der kommunalen Kernhaushalte, Werte bereinigt um Zahlungen von gleicher Ebene

Zuletzt aktualisiert: 24. April 2024