NRW: Verbraucherpreise für Erdgas seit Beginn des Ukraine-Krieges um 62,3 Prozent gestiegen
Düsseldorf (IT.NRW) Im Januar 2024 waren die Verbraucherpreise für Haushaltsenergien in Nordrhein-Westfalen um 32,9 Prozent höher als zwei Jahre zuvor (Januar 2022), vor Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine (Basisjahr 2020 = 100). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren dabei die höchsten Preissteigerungen innerhalb der Haushaltsenergien bei Erdgas und Fernwärme zu beobachten. So sind die Preise zwischen Januar 2022 und Januar 2024 für Erdgas einschließlich Betriebskosten um 62,3 Prozent und für Fernwärme um 46,1 Prozent gestiegen. Die Verbraucherpreise insgesamt verteuerten sich im selben Zeitraum um 11,6 Prozent.
Entwicklung des Verbraucherpreisindex für Haushaltsenergien Januar 2020-Januar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Verbraucherpreise | Haushaltsenergien | Strom | Erdgas, einschließlich Betriebskosten | Heizöl, einschließlich Betriebskosten | Brennholz, Holzpellets oder andere feste Brennstoffe | Fernwärme u. A. |
Januar 2020 | 100,0 | 101,4 | 98,4 | 100,1 | 121,1 | 107,4 | 102,7 |
Februar 2020 | 100,3 | 102,1 | 100,6 | 100,1 | 115,8 | 102,4 | 102,5 |
März 2020 | 100,4 | 101,5 | 100,6 | 100,2 | 109,0 | 104,4 | 102,5 |
April 2020 | 100,5 | 101,2 | 101,2 | 100,3 | 104,6 | 100,7 | 101,8 |
Mai 2020 | 100,4 | 100,8 | 101,0 | 100,3 | 100,3 | 101,0 | 101,8 |
Juni 2020 | 100,5 | 100,6 | 100,9 | 100,5 | 98,6 | 99,4 | 101,5 |
Juli 2020 | 99,5 | 98,8 | 99,0 | 99,3 | 96,7 | 97,8 | 98,8 |
August 2020 | 99,6 | 99,1 | 99,6 | 100,0 | 94,4 | 97,6 | 98,8 |
September 2020 | 99,7 | 98,7 | 99,6 | 99,9 | 89,7 | 98,5 | 98,8 |
Oktober 2020 | 99,9 | 98,6 | 99,6 | 99,8 | 89,4 | 99,1 | 97,0 |
November 2020 | 99,7 | 98,4 | 99,6 | 99,7 | 88,1 | 96,2 | 97,0 |
Dezember 2020 | 99,7 | 98,9 | 99,7 | 99,8 | 92,2 | 95,6 | 97,0 |
Januar 2021 | 101,1 | 100,8 | 101,1 | 100,9 | 99,1 | (97,5) | 99,0 |
Februar 2021 | 101,7 | 101,3 | 101,4 | 101,1 | 101,4 | (99,7) | 99,0 |
März 2021 | 102,1 | 101,5 | 101,3 | 101,2 | 103,0 | 100,0 | 99,3 |
April 2021 | 102,4 | 100,9 | 100,7 | 100,9 | 101,9 | 97,6 | 99,5 |
Mai 2021 | 102,7 | 101,1 | 100,9 | 101,0 | 103,6 | 92,7 | 99,5 |
Juni 2021 | 103,0 | 101,6 | 101,3 | 101,0 | 105,9 | 95,3 | 99,5 |
Juli 2021 | 103,5 | 101,2 | 100,2 | 101,0 | 108,0 | 96,1 | 100,4 |
August 2021 | 103,6 | 101,4 | 100,3 | 101,1 | 107,5 | 95,8 | 101,0 |
September 2021 | 103,9 | 101,8 | 100,3 | 101,2 | 110,6 | 95,5 | 101,2 |
Oktober 2021 | 104,3 | 103,3 | 100,3 | 101,3 | 122,1 | 98,0 | 105,2 |
November 2021 | 104,5 | 103,8 | 100,7 | 101,5 | 125,3 | 92,0 | 105,4 |
Dezember 2021 | 104,7 | 104,5 | 100,8 | 104,7 | 122,9 | 99,5 | 105,4 |
Januar 2022 | 105,4 | 117,1 | 113,1 | 121,4 | 129,3 | 117,1 | 112,7 |
Februar 2022 | 106,3 | 121,6 | 119,0 | 122,7 | 136,3 | 119,5 | 116,0 |
März 2022 | 108,5 | 135,0 | 130,2 | 131,1 | 193,0 | 109,3 | 116,0 |
April 2022 | 109,2 | 135,6 | 130,4 | 133,3 | 172,5 | 114,5 | 130,3 |
Mai 2022 | 110,0 | 137,8 | 131,1 | 139,6 | 178,3 | 117,5 | 130,8 |
Juni 2022 | 109,9 | 139,0 | 128,4 | 144,6 | 196,6 | 120,0 | 130,8 |
Juli 2022 | 110,5 | 143,7 | 124,3 | 169,3 | 195,6 | 137,5 | 138,5 |
August 2022 | 111,0 | 149,0 | 129,8 | 174,5 | 201,1 | 172,1 | 138,5 |
September 2022 | 113,0 | 155,3 | 137,8 | 179,7 | 204,2 | 190,3 | 138,5 |
Oktober 2022 | 114,1 | 166,6 | 140,7 | 207,1 | 218,8 | 203,2 | 155,1 |
November 2022 | 113,9 | 164,0 | 137,1 | 212,4 | 203,3 | 180,1 | 155,1 |
Dezember 2022 | 113,2 | 144,1 | 135,5 | 160,1 | 194,4 | 150,7 | 94,3 |
Januar 2023 | 114,2 | 158,2 | 145,1 | 187,5 | 192,6 | 155,7 | 119,1 |
Februar 2023 | 115,3 | 159,5 | 146,0 | 192,2 | 185,4 | 155,4 | 121,0 |
März 2023 | 116,0 | 157,9 | 141,8 | 194,8 | 184,9 | 150,0 | 123,9 |
April 2023 | 116,5 | 158,8 | 141,6 | 198,2 | 178,5 | 148,4 | 134,1 |
Mai 2023 | 116,3 | 157,1 | 139,8 | 198,8 | 170,2 | 147,5 | 133,6 |
Juni 2023 | 116,7 | 156,3 | 139,1 | 197,9 | 169,2 | 151,7 | 133,7 |
Juli 2023 | 116,9 | 155,2 | 137,1 | 197,0 | 167,5 | 153,0 | 138,6 |
August 2023 | 117,5 | 157,0 | 139,2 | 197,6 | 175,5 | 149,8 | 136,7 |
September 2023 | 117,7 | 157,5 | 139,4 | 197,2 | 180,6 | 145,9 | 136,7 |
Oktober 2023 | 117,6 | 155,5 | 138,1 | 194,5 | 177,4 | 146,4 | 131,9 |
November 2023 | 117,3 | 153,9 | 137,9 | 190,2 | 172,7 | 145,6 | 131,9 |
Dezember 2023 | 117,2 | 152,1 | 136,1 | 188,4 | 168,0 | 147,9 | 132,0 |
Januar 2024 | 117,6 | 155,6 | 134,6 | 197,0 | 166,2 | 136,5 | 164,6 |
Zwischen 2021 und 2022 stiegen Preise für Haushaltsenergien im Jahresdurchschnitt um 39,7 Prozent
Die Preise für Haushaltsenergien sind zwischen 2021 und 2022 im Jahresdurchschnitt um 39,7 Prozent gestiegen. Insbesondere die Preise für Heizöl (+69,5 Prozent) und Erdgas (+55,8 Prozent), jeweils einschließlich Betriebskosten, verzeichneten überdurchschnittliche Preissteigerungen.
Im Verlauf des Jahres 2022 brachte die Bundesregierung verschiedene Maßnahmen auf den Weg, um auch die Preissteigerungen für Haushaltsenergien zu begrenzen. Dazu zählt u. a. die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer und die Dezember-Soforthilfe. Diese und weitere Maßnahmen hatten einen preisdämpfenden Effekt auf die Verbraucherpreise. Eine detailliertere Übersicht stellt das Statistische Landesamt unter „Coronakrise und Krieg in der Ukraine” zur Verfügung.
Zwischen 2022 und 2023 stiegen Preise für Haushaltsenergien im Jahresdurchschnitt um 10,0 Prozent
Zwischen den Jahren 2022 und 2023 stiegen die Preise für Haushaltsenergien im Jahresdurchschnitt um 10,0 Prozent. Die Preisentwicklung war in diesem Zeitraum uneinheitlich: So wurde z. B. Erdgas teurer (+23,1 Prozent) und Heizöl einschließlich Betriebskosten günstiger (−4,5 Prozent).
Entwicklung des Verbraucherpreisindex für Haushaltsenergien Januar 2020-Januar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Verbraucherpreise | Haushaltsenergien | Strom | Erdgas, einschließlich Betriebskosten | Heizöl, einschließlich Betriebskosten | Brennholz, Holzpellets oder andere feste Brennstoffe | Fernwärme u. A. |
Januar 2020 | 100,0 | 101,4 | 98,4 | 100,1 | 121,1 | 107,4 | 102,7 |
Februar 2020 | 100,3 | 102,1 | 100,6 | 100,1 | 115,8 | 102,4 | 102,5 |
März 2020 | 100,4 | 101,5 | 100,6 | 100,2 | 109,0 | 104,4 | 102,5 |
April 2020 | 100,5 | 101,2 | 101,2 | 100,3 | 104,6 | 100,7 | 101,8 |
Mai 2020 | 100,4 | 100,8 | 101,0 | 100,3 | 100,3 | 101,0 | 101,8 |
Juni 2020 | 100,5 | 100,6 | 100,9 | 100,5 | 98,6 | 99,4 | 101,5 |
Juli 2020 | 99,5 | 98,8 | 99,0 | 99,3 | 96,7 | 97,8 | 98,8 |
August 2020 | 99,6 | 99,1 | 99,6 | 100,0 | 94,4 | 97,6 | 98,8 |
September 2020 | 99,7 | 98,7 | 99,6 | 99,9 | 89,7 | 98,5 | 98,8 |
Oktober 2020 | 99,9 | 98,6 | 99,6 | 99,8 | 89,4 | 99,1 | 97,0 |
November 2020 | 99,7 | 98,4 | 99,6 | 99,7 | 88,1 | 96,2 | 97,0 |
Dezember 2020 | 99,7 | 98,9 | 99,7 | 99,8 | 92,2 | 95,6 | 97,0 |
Januar 2021 | 101,1 | 100,8 | 101,1 | 100,9 | 99,1 | (97,5) | 99,0 |
Februar 2021 | 101,7 | 101,3 | 101,4 | 101,1 | 101,4 | (99,7) | 99,0 |
März 2021 | 102,1 | 101,5 | 101,3 | 101,2 | 103,0 | 100,0 | 99,3 |
April 2021 | 102,4 | 100,9 | 100,7 | 100,9 | 101,9 | 97,6 | 99,5 |
Mai 2021 | 102,7 | 101,1 | 100,9 | 101,0 | 103,6 | 92,7 | 99,5 |
Juni 2021 | 103,0 | 101,6 | 101,3 | 101,0 | 105,9 | 95,3 | 99,5 |
Juli 2021 | 103,5 | 101,2 | 100,2 | 101,0 | 108,0 | 96,1 | 100,4 |
August 2021 | 103,6 | 101,4 | 100,3 | 101,1 | 107,5 | 95,8 | 101,0 |
September 2021 | 103,9 | 101,8 | 100,3 | 101,2 | 110,6 | 95,5 | 101,2 |
Oktober 2021 | 104,3 | 103,3 | 100,3 | 101,3 | 122,1 | 98,0 | 105,2 |
November 2021 | 104,5 | 103,8 | 100,7 | 101,5 | 125,3 | 92,0 | 105,4 |
Dezember 2021 | 104,7 | 104,5 | 100,8 | 104,7 | 122,9 | 99,5 | 105,4 |
Januar 2022 | 105,4 | 117,1 | 113,1 | 121,4 | 129,3 | 117,1 | 112,7 |
Februar 2022 | 106,3 | 121,6 | 119,0 | 122,7 | 136,3 | 119,5 | 116,0 |
März 2022 | 108,5 | 135,0 | 130,2 | 131,1 | 193,0 | 109,3 | 116,0 |
April 2022 | 109,2 | 135,6 | 130,4 | 133,3 | 172,5 | 114,5 | 130,3 |
Mai 2022 | 110,0 | 137,8 | 131,1 | 139,6 | 178,3 | 117,5 | 130,8 |
Juni 2022 | 109,9 | 139,0 | 128,4 | 144,6 | 196,6 | 120,0 | 130,8 |
Juli 2022 | 110,5 | 143,7 | 124,3 | 169,3 | 195,6 | 137,5 | 138,5 |
August 2022 | 111,0 | 149,0 | 129,8 | 174,5 | 201,1 | 172,1 | 138,5 |
September 2022 | 113,0 | 155,3 | 137,8 | 179,7 | 204,2 | 190,3 | 138,5 |
Oktober 2022 | 114,1 | 166,6 | 140,7 | 207,1 | 218,8 | 203,2 | 155,1 |
November 2022 | 113,9 | 164,0 | 137,1 | 212,4 | 203,3 | 180,1 | 155,1 |
Dezember 2022 | 113,2 | 144,1 | 135,5 | 160,1 | 194,4 | 150,7 | 94,3 |
Januar 2023 | 114,2 | 158,2 | 145,1 | 187,5 | 192,6 | 155,7 | 119,1 |
Februar 2023 | 115,3 | 159,5 | 146,0 | 192,2 | 185,4 | 155,4 | 121,0 |
März 2023 | 116,0 | 157,9 | 141,8 | 194,8 | 184,9 | 150,0 | 123,9 |
April 2023 | 116,5 | 158,8 | 141,6 | 198,2 | 178,5 | 148,4 | 134,1 |
Mai 2023 | 116,3 | 157,1 | 139,8 | 198,8 | 170,2 | 147,5 | 133,6 |
Juni 2023 | 116,7 | 156,3 | 139,1 | 197,9 | 169,2 | 151,7 | 133,7 |
Juli 2023 | 116,9 | 155,2 | 137,1 | 197,0 | 167,5 | 153,0 | 138,6 |
August 2023 | 117,5 | 157,0 | 139,2 | 197,6 | 175,5 | 149,8 | 136,7 |
September 2023 | 117,7 | 157,5 | 139,4 | 197,2 | 180,6 | 145,9 | 136,7 |
Oktober 2023 | 117,6 | 155,5 | 138,1 | 194,5 | 177,4 | 146,4 | 131,9 |
November 2023 | 117,3 | 153,9 | 137,9 | 190,2 | 172,7 | 145,6 | 131,9 |
Dezember 2023 | 117,2 | 152,1 | 136,1 | 188,4 | 168,0 | 147,9 | 132,0 |
Januar 2024 | 117,6 | 155,6 | 134,6 | 197,0 | 166,2 | 136,5 | 164,6 |
Rund drei Viertel der Haushalte in NRW heizten 2022 mit Erdgas oder Heizöl
Wie stark einzelne Haushalte von den unterschiedlichen Preissteigerungen betroffen waren, hängt davon ab, welche überwiegende Energieart der Beheizung sie verwendeten. Obwohl der Anteil der fossilen Energieträger in den vergangenen Jahren etwas zurückgegangen ist, heizten weiterhin knapp zwei Drittel (62,8 Prozent) der privaten Haushalte 2022 in NRW mit Gas, weitere 14,1 Prozent überwiegend mit Heizöl und 13,2 Prozent mit Fernwärme. Der Anteil der Haushalte, die bereits überwiegend mit erneuerbaren Energien heizten, lag 2022 NRW-weit bei 4,4 Prozent.
Haushalte in Gebäuden mit Wohnraum in NRW im Jahr 2022 nach überwiegend verwendeter Energieart der Beheizung und Art der Nutzung der Wohnung*) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Art der Wohnungsnutzung | Gas | Heizöl | Fernwärme | Elektrizität (Strom) | erneuerbare Energien |
Anteil in Prozent | |||||
Mieterhaushaushalte | 62,9 | 11,9 | 16,2 | 6,0 | 2,8 |
Eigentümerhaushalte | 62,6 | 17,7 | 8,6 | 4,0 | 6,9 |
Haushalte insgesamt | 62,8 | 14,1 | 13,2 | 5,3 | 4,4 |
*) Endergebnisse des Mikrozensus - Hauptwohnsitzhaushalte; ohne Wohnheime |
Haushalte in Mietwohnungen heizten überdurchschnittlich häufig mit Fernwärme
Haushalte in Miet- und eigenen Eigentumswohnungen unterscheiden sich: So heizten Haushalte, die zur Miete wohnten, 2022 überdurchschnittlich häufig mit Fernwärme (16,2 Prozent). Dem gegenüber war bei Haushalten, die in ihrem Eigentum wohnten, überdurchschnittlich häufig Heizöl (17,7 Prozent) oder erneuerbare Energien (6,9 Prozent) die überwiegende Heizenergie. Gasheizungen kamen ähnlich häufig vor: 62,9 Prozent der Haushalte in Mietwohnungen und 62,6 Prozent der Haushalte in eigenen Eigentumswohnungen heizten 2022 überwiegend mit Gas. Quelle der Daten zur Heizungsart ist der Mikrozensus.
IT.NRW erhebt und veröffentlicht als Statistisches Landesamt zuverlässige und objektive Daten für das Bundesland Nordrhein-Westfalen für mehr als 300 Statistiken auf gesetzlicher Grundlage. Dies ist dank der zuverlässigen Meldungen der Befragten möglich, die damit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Aussagekräftige statistische Daten dienen als Grundlage für politische, wirtschaftliche und soziale Entscheidungen. Sie stehen auch der Wissenschaft und allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. (IT.NRW)
(050 / 24) Düsseldorf, den 22. Februar 2024
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: