Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) | |||
Beschäftigte | 30.09.2020 | Anzahl in 1 000 | 1 032,7 |
Umsatz | 2020 | Mill. Euro | 173 808 |
Kfz-Handel | |||
Beschäftigte | 30.09.2020 | Anzahl in 1 000 | 181,3 |
Umsatz | 2020 | Mill. Euro | 58 604 |
Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | |||
Beschäftigte | 30.09.2019 | Anzahl in 1 000 | 488,5 |
Umsatz | 2019 | Mill. Euro | 325 493 |
Außenhandel | |||
Exporte | 2021 | Mill. Euro | 202 343 |
Anteil der Exporte in EU-Länder | 2021 | Prozent | 62,8 |
Importe | 2021 | Mill. Euro | 262 704 |
Anteil der Importe aus EU-Ländern | 2021 | Prozent | 56,7 |
Dienstleistungen1) | |||
Beschäftigte | 30.09.2019 | Anzahl in 1 000 | 2 811,4 |
Gesamtumsatz | 2019 | Mrd. Euro | 3,9 |
1) Summe aus den Wirtschaftsabschnitten: H, J, L, M, N sowie S95 |
Zuletzt aktualisiert: 4. November 2022
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: