Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Betriebe: Industrie insgesamt | 30.09.2021 | Anzahl | 10 413 |
Umsatz Industrie insgesamt | 2021 | Mrd. Euro | 356,9 |
Inlandsumsatz Industrie insgesamt | 2021 | Mrd. Euro | 198,4 |
Auslandsumsatz Industrie insgesamt | 2021 | Mrd. Euro | 158,5 |
Exportquote Industrie insgesamt | 2021 | Prozent | 44,4 |
Beschäftigte: Industrie insgesamt | 30.09.2021 | Anzahl | 1 225 428 |
Umsatz je Beschäftigten | 2021 | 1 000 Euro | 291,2 |
Bruttojahresentgelt je Beschäftigten | 2021 | 1 000 Euro | 50,7 |
Entgeltquote (Entgelt in Prozent vom Umsatz) | 2021 | Prozent | 17,4 |
Zuletzt aktualisiert: 21. April 2022
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: