Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Betriebe: Industrie insgesamt | 30.09.2022 | Anzahl | 10 381 |
Umsatz Industrie insgesamt | 2022 | Mrd. Euro | 411 |
Inlandsumsatz Industrie insgesamt | 2022 | Mrd. Euro | 227,7 |
Auslandsumsatz Industrie insgesamt | 2022 | Mrd. Euro | 183,3 |
Exportquote Industrie insgesamt | 2022 | Prozent | 44,6 |
Beschäftigte: Industrie insgesamt | 30.09.2022 | Anzahl | 1 226 374 |
Umsatz je Beschäftigten | 2022 | 1 000 Euro | 335,2 |
Bruttojahresentgelt je Beschäftigten | 2022 | 1 000 Euro | 52,7 |
Entgeltquote (Entgelt in Prozent vom Umsatz) | 2022 | Prozent | 15,7 |
Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: