Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Einkommen, Einnahmen und Ausgaben | |||
Haushaltsnettoeinkommen | 2018 | Euro | 3 622 |
Monatliche Haushaltsausgaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren | 2018 | Euro | 370 |
Haushalts-Bruttogeldvermögen | 01.01.2018 | Euro | 54 900 |
Ausstattung von Privathaushalten mit langlebigen Gebrauchsgütern | |||
PKW | 01.01.2018 | Prozent | 76,6 |
Flachbildfernseher | 01.01.2018 | Prozent | 87,2 |
Smartphone | 01.01.2018 | Prozent | 81,5 |
Geschirrspülmaschine | 01.01.2018 | Prozent | 72,8 |
IT-Nutzung | |||
Privathaushalte mit Internetzugang | 2022 | Prozent | 92,1 |
Internetnutzer/-innen in den letzten drei Monaten | 2022 | Prozent | 91,9 |
Onlineeinkäufer/-innen in den letzten drei Monaten | 2022 | Prozent | 67,5 |
Zuletzt aktualisiert: 3. April 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: