Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Gebiet | |||
Fläche | 31.12.2021 | km2 | 34 112,6 |
Bevölkerungsdichte | 31.12.2021 | Einwohner/km2 | 525,5 |
Bevölkerungsstand | |||
Bevölkerung | 31.12.2021 | Anzahl | 17 924 591 |
Durchschnittsalter | 31.12.2021 | Jahre | 44,3 |
Deutsche | 31.12.2021 | Anzahl | 15 383 925 |
Nichtdeutsche | 31.12.2021 | Anzahl | 2 540 666 |
Bevölkerungsvorausberechnung | |||
Bevölkerung | 01.01.2050 | Anzahl | 17 615 159 |
Nationalität und Integration | |||
Ausländische Bevölkerung | 31.12.2022 | Anzahl | 3 139 895 |
Personen mit Migrationshintergrund | 20221) | 1 000 | 5 561 |
Einbürgerungen | 2022 | Anzahl | 40 824 |
Geburten und Sterbefälle | |||
Lebendgeburten | 2021 | Anzahl | 175 386 |
Sterbefälle | 2021 | Anzahl | 220 035 |
Eheschließungen und Ehescheidungen | |||
Eheschließungen zwischen Männern und Frauen | 2021 | Anzahl | 74 774 |
Eheschließungen zwischen Personen gleichen Geschlechts | 2021 | Anzahl | 1 9972) |
Ehescheidungen | 2021 | Anzahl | 31 891 |
Wanderungen | |||
Zuzüge über die Landesgrenze | 2021 | Anzahl | 397 589 |
Fortzüge über die Landesgrenze | 2021 | Anzahl | 351 725 |
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortzüge (–) | 2021 | Anzahl | +45 864 |
1) Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. Erstergebnisse des Mikrozensus. Die Ergebnisse des Mikrozensus ab 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar und damit nur eingeschränkt in ihrer Entwicklung mit den anderen Jahren vergleichbar. Weitere Informationen dazu finden Sie in den methodischen Erläuterungen im Bereich Nationalität und Integration. Zu den Personen mit Migrationshintergrund zählen Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit oder Personen, die nach 1955 in das Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind oder Personen mit mindestens einem zugewanderten Elternteil. 2) einschl. 206 Umwandlungen von Lebenspartnerschaften. |
Zuletzt aktualisiert: 22. Mai 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: