Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Gebiet | |||
Fläche | 31.12.2022 | km2 | 34 112,7 |
Bevölkerungsdichte | 31.12.2022 | Einwohner/km2 | 531,7 |
Bevölkerungsstand | |||
Bevölkerung | 31.12.2022 | Anzahl | 18 139 116 |
Durchschnittsalter | 31.12.2022 | Jahre | 44,2 |
Deutsche | 31.12.2022 | Anzahl | 15 310 749 |
Nichtdeutsche | 31.12.2022 | Anzahl | 2 828 367 |
Bevölkerungsvorausberechnung | |||
Bevölkerung | 01.01.2050 | Anzahl | 17 615 159 |
Nationalität und Integration | |||
Ausländische Bevölkerung | 31.12.2022 | Anzahl | 3 139 895 |
Personen mit Migrationshintergrund | 20221) | 1 000 | 5 561 |
Einbürgerungen | 2022 | Anzahl | 40 824 |
Geburten und Sterbefälle | |||
Lebendgeburten | 2022 | Anzahl | 164 496 |
Sterbefälle | 2022 | Anzahl | 234 176 |
Eheschließungen und Ehescheidungen | |||
Eheschließungen zwischen Männern und Frauen | 2022 | Anzahl | 82 726 |
Eheschließungen zwischen Personen gleichen Geschlechts | 2022 | Anzahl | 2 2822) |
Ehescheidungen | 2022 | Anzahl | 30 448 |
Wanderungen | |||
Zuzüge über die Landesgrenze | 2022 | Anzahl | 672 810 |
Fortzüge über die Landesgrenze | 2022 | Anzahl | 389 444 |
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortzüge (–) | 2022 | Anzahl | +283 366 |
1) Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. Erstergebnisse des Mikrozensus. Die Ergebnisse des Mikrozensus ab 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar und damit nur eingeschränkt in ihrer Entwicklung mit den anderen Jahren vergleichbar. Weitere Informationen dazu finden Sie in den methodischen Erläuterungen im Bereich Nationalität und Integration. Zu den Personen mit Migrationshintergrund zählen Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit oder Personen, die nach 1955 in das Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind oder Personen mit mindestens einem zugewanderten Elternteil. 2) einschl. 212 Umwandlungen von Lebenspartnerschaften. |
Zuletzt aktualisiert: 27. Juni 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: