Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Struktur landwirtschaftlicher Betriebe | |||
Landwirtschaftliche Betriebe | 2020 | Anzahl | 33 611 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) insgesamt | 2020 | ha | 1 473 157 |
Ökologische Landwirtschaft genutzte Fläche | 2020 | ha | 84 759 |
Viehbestand und tierische Erzeugung | |||
Rinderbestand aus dem Herkunftssicherungs- und Informationssystem Tier (HIT) |
03. Nov 21 | 1 000 | 1 273 |
Schweinebestand aus repräsentativer Erhebung | 03. Nov 21 | 1 000 | 6 288 |
Erzeugte Eier | 2021 | 1 000 | 1 395 309 |
Schlachtmenge Rinder | 2020 | t | 205 511 |
Schlachtmenge Schweine | 2020 | t | 1 652 287 |
Schlachtmenge Geflügelfleisch | 2020 | t | 56 258 |
Bodennutzung und Ernte | |||
Ackerland insgesamt | 2020 | 1 000 ha | 1 047,9 |
Getreideernte | 2021 | 1 000 t | 4 445,6 |
Kartoffelernte | 2021 | 1 000 t | 1 921,1 |
Zuckerrübenernte | 2021 | 1 000 t | 4 656,1 |
Zuletzt aktualisiert: 11. April 2022
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: