Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Erwerbsbeteiligung (Mikrozensus) | |||
Erwerbsquote (15 – 64 Jahre) | 20221) | Prozent | 77,0 |
Erwerbstätigenquote (15 – 64 Jahre) | 20221) | Prozent | 74,2 |
Erwerbslosenquote (15 – 64 Jahre) | 20221) | Prozent | 3,5 |
Erwerbstätige und Arbeitsvolumen | |||
Erwerbstätige insgesamt | 20222) | in 1 000 | 9 726,7 |
Erwerbstätige im Produzierenden Gewerbe (B – F) | 20222) | in 1 000 | 2 113,8 |
Erwerbstätige im Dienstleistungsbereich (G – T) | 20222) | in 1 000 | 7 537,6 |
Erwerbstätige in Vollzeitäquivalenten insgesamt | 20213) | in 1 000 | 8 108,8 |
Erwerbstätige in Vollzeitäquivalenten im Produzierenden Gewerbe (B – F) | 20213) | in 1 000 | 1 984,0 |
Erwerbstätige in Vollzeitäquivalenten im Dienstleistungsbereich (G – T) |
20213) | in 1 000 | 6 061,8 |
Arbeitsvolumen insgesamt | 20224) | Mill. Stunden | 12 895,1 |
Arbeitsvolumen im Produzierenden Gewerbe (B – F) | 20224) | Mill. Stunden | 3 076,7 |
Arbeitsvolumen im Dienstleistungsbereich (G – T) | 20224) | Mill. Stunden | 9 697,0 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | |||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | zweites Quartal 2022 | Anzahl | 7 232 841 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Teilzeit | zweites Quartal 2022 | Anzahl | 2 100 936 |
Pendelnde | |||
Einpendelnde nach Düsseldorf | 2021 | Anzahl | 319 747 |
Auspendelnde aus Düsseldorf | 2021 | Anzahl | 109 452 |
Einpendelquote Düsseldorf | 2021 | Prozent | 60,1 |
Auspendelquote Düsseldorf | 2021 | Prozent | 34,0 |
Verdienste | |||
Arbeitszeit der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen | April 2022 | Stunden | 38,2 |
Bruttomonatsverdienste (ohne Sonderzahlungen) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen |
April 2022 | Euro | 4 122 |
Index der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen |
2022 | 2022 = 100 | 100 |
Geschlechtsspezifischer Lohnunterschied ohne Anpassungen | 2022 | Prozent | 17,0 |
Öffentlich Beschäftigte | |||
Personal im öffentlichen Dienst insgesamt | 2021 | Anzahl | 883 430 |
1) Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. Erstergebnisse des Mikrozensus. Die Ergebnisse des Mikrozensus ab 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar und damit nur eingeschränkt in ihrer Entwicklung mit den anderen Jahren vergleichbar. Weitere Informationen dazu finden Sie unter den methodischen Erläuterungen im Bereich Erwerbsbeteiligung (Mikrozensus). 2) Rechenstand Januar 2023 3) Rechenstand August 2022 4) Rechenstand Februar 2023 |
Zuletzt aktualisiert: 20. April 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: