- Strukturdaten
Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
1) Betrachtet wird die Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. 2) Rechenstand Januar 2020 |
|||
Erwerbsbeteiligung (Mikrozensus) | |||
Erwerbsquote (15 – 64 Jahre) | 20191) | Prozent | 76,3 |
Erwerbstätigenquote (15 – 64 Jahre) | 20191) | Prozent | 73,5 |
Erwerbslosenquote (15 – 64 Jahre) | 20191) | Prozent | 3,6 |
Erwerbstätige und Arbeitsvolumen | |||
Erwerbstätige insgesamt | 20192) | in 1 000 | 9 638 |
Erwerbstätige im Produzierenden Gewerbe (B – F) | 20192) | in 1 000 | 2 148 |
Erwerbstätige im Dienstleistungsbereich (G – T) | 20192) | in 1 000 | 7 410 |
Erwerbstätige in Vollzeitäquivalenten insgesamt | 2018 | in 1 000 | 7 958,5 |
Erwerbstätige in Vollzeitäquivalenten (B – F) | 2018 | in 1 000 | 1 995,2 |
Erwerbstätige in Vollzeitäquivalenten (G – T) | 2018 | in 1 000 | 5 896,5 |
Arbeitsvolumen insgesamt | 2018 | Mill. Stunden | 12 973 |
Arbeitsvolumen im Produzierenden Gewerbe (B – F) | 2018 | Mill. Stunden | 3 177 |
Arbeitsvolumen im Dienstleistungsbereich (G – T) | 2018 | Mill. Stunden | 9 663 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | |||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | zweites Quartal 2020 | Anzahl | 6 974 006 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Teilzeit | zweites Quartal 2020 | Anzahl | 1 961 138 |
Pendler | |||
Einpendler nach Düsseldorf | 2019 | Anzahl | 313 337 |
Auspendler aus Düsseldorf | 2019 | Anzahl | 107 895 |
Einpendlerquote Düsseldorf | 2019 | Prozent | 58,0 |
Auspendlerquote Düsseldorf | 2019 | Prozent | 32,3 |
Verdienste | |||
Arbeitszeit der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen | 2019 | Stunden | 39,0 |
Bruttoverdienste der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen | 2019 | Euro | 4 453 |
Index der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen |
2019 | 2015 = 100 | 109,7 |
Geschlechtsspezifischer Lohnunterschied ohne Anpassungen | 2019 | Prozent | 21,0 |
Öffentlich Beschäftigte | |||
Personal im öffentlichen Dienst insgesamt | 2018 | Anzahl | 827 065 |
Zuletzt aktualisiert: 13. Januar 2021
Zeichenerklärung
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |