Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Rohstoffe | |||
Rohstoffverbrauch (abiotisch)1) | 2020 | 1 000 t | 338 319 |
Rohstoffproduktivität in jeweiligen Preisen1) | 2020 | 1 000 Euro je t | 2,05 |
Rohstoffproduktivität preisbereinigt, verkettet1) | 2020 | Index 1994 = 100 |
138,62 |
Inländischer Materialverbrauch (DMC)1) | 2020 | 1 000 t | 251 238 |
Produktivität des inländischen Materialverbrauchs in jeweiligen Preisen (BIP je DMC)1) |
2020 | 1 000 Euro je t | 2,77 |
Produktivität des inländischen Materialverbrauchs (BIP je DMC), preisbereinigt verkettet1) |
2020 | Index 1994 = 100 |
168,77 |
Verwertete inländische Rohstoffentnahme1) | 2020 | 1 000 t | 199 806 |
Abfall | |||
Haushaltsabfälle je Einwohner/-in | 2022 | kg | 441,0 |
Abgabe von Abfällen an die Natur1) | 2020 | 1 000 t | 33 139 |
Deponierungsabfälle1) (Abgabe von Abfällen an die Natur durch Deponierung) |
2020 | 1 000 t | 13 663 |
Energie | |||
Anteil erneuerbarer Energieträger am Primärenergieverbrauch | 2020 | Prozent | 6,62 |
Primärenergieverbrauch insgesamt | 2020 | PJ | 3 379,7 |
Endenergieverbrauch insgesamt | 2020 | PJ | 2 052,1 |
Endenergieverbrauch privater Haushalte1) | 2019 | Tj | 528 947 |
Endenergieproduktivität in jeweiligen Preisen1) | 2019 | Euro je Gj | 336,4 |
Endenergieproduktivität preisbereinigt, verkettet1) | 2019 | Index 2010 = 100 |
116,79 |
CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch insgesamt | 2020 | 1 000 t | 192 674 |
Primärenergieproduktivität in jeweiligen Preisen1) | 2019 | Euro je Gj | 198,51 |
Primärenergieproduktivität (preisbereinigt, verkettet)1) | 2019 | TJ und Index 2010 = 100 |
136,39 |
Energiebedingte CO2-Emissionen je Einwohner/-in aus dem Primärenergieverbrauch |
2020 | Tonnen | 10,74 |
Gase | |||
Treibhausgasemissionen1) | 2019 | 1 000 t CO2-Äquivalente |
232 422 |
Treibhausgasemissionen je Einwohner/-in1) | 2019 | t CO2-Äquivalente | 12,96 |
Methanemissionen je Einwohner/-in1) | 2019 | KG je EW | 17,30 |
Distickstoffoxidemissionen je Einwohner/-in1) | 2019 | KG je EW | 0,80 |
CO2-Emissionen des Verkehrs1) | 2019 | 1 000 t | 31 207 |
Temperaturbereinigte CO2-Emissionen für Wohnen1) | 2019 | 1 000 t | 23 602 |
Wasser und Abwasser | |||
Durchschnittlicher täglicher Wasserverbrauch pro Kopf | 2016 | Liter | 133,1 |
Wassereinsatz1) | 2019 | Mill. m3 | 5 510 |
Wasserabgabe an die Natur1) | 2019 | Mill. m3 | 5 439 |
Wasserproduktivität, preisbereinigt verkettet1) | 2019 | Index 2010 = 100 |
151,33 |
Fläche und Raum | |||
Erholungsfläche in Großstädten1) | 2021 | m2 je EW | 44,6 |
Versiegelte Fläche1) | 2021 | km2 | 3 614 |
Anteil der versiegelten Fläche an der Gesamtfläche1) | 2021 | Prozent | 10,6 |
Durchschnittliche tägliche Veränderung der Siedlungs- und Verkehrsfläche1) | 2021 | ha pro Tag | 5,4 |
Produktivität der Fläche für Siedlung und Verkehr in jeweiligen Preisen1) | 2021 | Mill. Euro je km2 | 90,4 |
Umweltschutz | |||
Anteil Umweltschutzinvestitionen an Gesamtinvestitionen | 2018 | Prozent | 12,5 |
Umsätze der Umweltschutzwirtschaft1) | 2019 | Mill. Euro | 25 965 |
Beschäftigte der Umweltschutzwirtschaft1) | 2019 | 1 000 VZÄ | 111,5 |
1) Berechnungen des Arbeitskreises UGRdL |
Zuletzt aktualisiert: 24. November 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: