- Strukturdaten
Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
1) Berechnungen des Arbeitskreises UGRdL | |||
Rohstoffe | |||
Rohstoffverbrauch (abiotisch)1) | 2019 | 1 000 t | 370 311 |
Rohstoffproduktivität in jeweiligen Preisen1) | 2019 | 1 000 Euro je t | 1,94 |
Rohstoffproduktivität preisbereinigt, verkettet1) | 2019 | Index 1994 = 100 |
133,21 |
Inländischer Materialverbrauch (DMC)1) | 2019 | 1 000 t | 283 137 |
Produktivität des inländischen Materialverbrauchs in jeweiligen Preisen (BIP je DMC)1) |
2019 | 1 000 Euro je t | 2,53 |
Produktivität des inländischen Materialverbrauchs (BIP je DMC), preisbereinigt verkettet1) |
2019 | Index 1994 = 100 |
159,26 |
Verwertete inländische Rohstoffentnahme1) | 2019 | 1 000 t | 216 465 |
Abfall | |||
Haushaltsabfälle je Einwohner | 2020 | kg | 480,4 |
Abgabe von Abfällen an die Natur1) | 2019 | 1 000 t | 32 536 |
Deponierungsabfälle1) (Abgabe von Abfällen an die Natur durch Deponierung) |
2019 | 1 000 t | 14 789 |
Energie | |||
Anteil erneuerbarer Energieträger am Primärenergieverbrauch | 2019 | Prozent | 5,82 |
Primärenergieverbrauch insgesamt | 2019 | PJ | 3 609,5 |
Endenergieverbrauch insgesamt | 2019 | PJ | 2 129,9 |
Endenergieverbrauch privater Haushalte1) | 2018 | Tj | 516 002 |
Endenergieproduktivität in jeweiligen Preisen1) | 2018 | Euro je Gj | 330,8 |
Endenergieproduktivität preisbereinigt, verkettet1) | 2018 | Index 2010 = 100 |
117,69 |
CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch insgesamt | 2019 | 1 000 t | 213 725 |
Primärenergieproduktivität in jeweiligen Preisen1) | 2018 | Euro je Gj | 188,03 |
Primärenergieproduktivität (preisbereinigt, verkettet)1) | 2018 | TJ und Index 2010 = 100 |
132,40 |
Energiebedingte CO2-Emissionen je Einwohner aus dem Primärenergieverbrauch |
2019 | Tonnen | 11,91 |
Gase | |||
Treibhausgasemissionen1) | 2018 | 1 000 t CO2-Äquivalente |
257 016 |
Treibhausgasemissionen je Einwohner1) | 2018 | t CO2-Äquivalente | 14,34 |
Methanemissionen je Einwohner1) | 2018 | t CO2-Äquivalente | 0,50 |
Distickstoffoxidemissionen je Einwohner1) | 2018 | t CO2-Äquivalente | 0,30 |
CO2-Emissionen des Verkehrs1) | 2018 | 1 000 t | 30 877 |
Temperaturbereinigte CO2-Emissionen für Wohnen1) | 2018 | 1 000 t | 22 609 |
Wasser und Abwasser | |||
Durchschnittlicher täglicher Wasserverbrauch pro Kopf | 2016 | Liter | 133,1 |
Wassereinsatz1) | 2016 | Mill. m3 | 6 257 |
Wasserabgabe an die Natur1) | 2016 | Mill. m3 | 6 194 |
Wasserproduktivität, preisbereinigt verkettet1) | 2016 | Index 2010 = 100 |
128,39 |
Fläche und Raum | |||
Erholungsfläche in Großstädten1) | 2019 | m2 je EW | 44,6 |
Versiegelte Fläche1) | 2019 | km2 | 3 598 |
Anteil der versiegelten Fläche an der Gesamtfläche1) | 2019 | Prozent | 10,5 |
Durchschnittliche tägliche Veränderung der Siedlungs- und Verkehrsfläche1) | 2019 | ha pro Tag | 8,1 |
Produktivität der Fläche für Siedlung und Verkehr in jeweiligen Preisen1) | 2019 | Mill. Euro je km2 | 88,9 |
Umweltschutz | |||
Anteil Umweltschutzinvestitionen an Gesamtinvestitionen | 2018 | Prozent | 12,5 |
Umsätze der Umweltschutzwirtschaft1) | 2018 | Mill. Euro | 24 824 |
Beschäftigte der Umweltschutzwirtschaft1) | 2018 | 1 000 VZÄ | 106,5 |
Zuletzt aktualisiert: 17. Januar 2022
Zeichenerklärung
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |