- Strukturdaten
Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Straßen | |||
Straßen des überörtlichen Verkehrs: Straßenlänge insgesamt | 01.01.2021 | km | 29 533,0 |
Kraftfahrzeuge (Kfz) | |||
Kfz-Bestand je 1 000 Einwohner1) | 01.01.2021 | Anzahl | 685 |
Motorisierungsquote – Personenkraftwagen je 1 000 Einwohner1) | 01.01.2021 | Anzahl | 578 |
Neuzulassungen fabrikneuer Kfz je 1 000 Einwohner1) | 2020 | Anzahl | 40 |
Straßenverkehrsunfälle | |||
Polizeilich erfasste Unfälle2) | 2020 | Anzahl | 68 258 |
Unfälle mit Personenschaden | 2020 | Anzahl | 54 250 |
Verkehrstote – Anzahl der getöteten Personen | 2020 | Anzahl | 430 |
Binnenschifffahrt | |||
Güterempfang | 2020 | 1 000 t | 66 979 |
Güterversand | 2020 | 1 000 t | 39 561 |
Containerempfang | 2020 | TEU | 526 021 |
Containerversand | 2020 | TEU | 589 440 |
Luftverkehr | |||
Fluggäste3) | 2020 | 1 000 | 11 442 |
Luftfracht3) | 2020 | 1 000 t | 862,6 |
1) Bevölkerungsstand 31.12.2020 2) ohne Bagatellunfälle 3) auf den sechs großen NRW-Flughäfen |
Zuletzt aktualisiert: 30. Juli 2021
Zeichenerklärung
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |