- Strukturdaten
Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
1) Bevölkerungsstand 31.12.2019 2) ohne Bagatellunfälle 3) auf den sechs großen NRW-Flughäfen |
|||
Straßen | |||
Straßen des überörtlichen Verkehrs: Straßenlänge insgesamt | 01.01.2020 | km | 29 527,0 |
Kraftfahrzeuge (Kfz) | |||
Kfz-Bestand je 1 000 Einwohner1) | 01.01.2020 | Anzahl | 673 |
Motorisierungsquote – Personenkraftwagen je 1 000 Einwohner1) | 01.01.2020 | Anzahl | 570 |
Neuzulassungen fabrikneuer Kfz je 1 000 Einwohner1) | 2019 | Anzahl | 47 |
Straßenverkehrsunfälle | |||
Polizeilich erfasste Unfälle2) | 2019 | Anzahl | 77 557 |
Unfälle mit Personenschaden | 2019 | Anzahl | 61 471 |
Verkehrstote – Anzahl der getöteten Personen | 2019 | Anzahl | 456 |
Binnenschifffahrt | |||
Güterempfang | 2019 | 1 000 t | 75 129 |
Güterversand | 2019 | 1 000 t | 40 669 |
Containerempfang | 2019 | TEU | 543 027 |
Containerversand | 2019 | TEU | 589 391 |
Luftverkehr | |||
Fluggäste3) | 2019 | 1 000 | 43 441 |
Luftfracht3) | 2019 | 1 000 t | 865,3 |
Zuletzt aktualisiert: 05. August 2020
Zeichenerklärung
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |