- Strukturdaten
Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Straßen | |||
Straßen des überörtlichen Verkehrs: Straßenlänge insgesamt | 01.01.2022 | km | 29 507,8 |
Kraftfahrzeuge (Kfz) | |||
Kfz-Bestand je 1 000 Einwohner1) | 01.01.2022 | Anzahl | 692 |
Motorisierungsquote – Personenkraftwagen je 1 000 Einwohner1) | 01.01.2022 | Anzahl | 581 |
Neuzulassungen fabrikneuer Kfz je 1 000 Einwohner1) | 2021 | Anzahl | 37 |
Straßenverkehrsunfälle | |||
Polizeilich erfasste Unfälle2) | 2021 | Anzahl | 69 819 |
Unfälle mit Personenschaden | 2021 | Anzahl | 54 339 |
Verkehrstote – Anzahl der getöteten Personen | 2021 | Anzahl | 425 |
Binnenschifffahrt | |||
Güterempfang | 2021 | 1 000 t | 73 078 |
Güterversand | 2021 | 1 000 t | 39 021 |
Containerempfang | 2021 | TEU | 527 590 |
Containerversand | 2021 | TEU | 598 506 |
Luftverkehr | |||
Fluggäste3) | 2021 | 1 000 | 14 945 |
Luftfracht3) | 2021 | 1 000 t | 989,8 |
1) Bevölkerungsstand 31.12.2020 2) ohne Bagatellunfälle 3) auf den sechs großen NRW-Flughäfen |
Zuletzt aktualisiert: 03. August 2022
Zeichenerklärung
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |