Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Kindertagesbetreuung | |||
Kinder in Tageseinrichtungen | 01.03.2023 | Anzahl | 661 648 |
Kinder in Tagespflege | 01.03.2023 | Anzahl | 62 994 |
U3 Kindertagesbetreuungsquote | 01.03.2023 | Prozent | 31,0 |
Allgemeinbildende und berufliche Schulen1) | |||
Einschulungen an allgemeinbildenden Schulen | 15.10.2022 | Anzahl | 181 125 |
Schülerinnen/Schüler | 15.10.2022 | Anzahl | 2 479 835 |
Abiturientinnen/Abiturienten2) | 2022 | Anzahl | 79 320 |
Lehrkräfte | 15.10.2022 | Anzahl | 212 910 |
Berufliche Bildung | |||
Auszubildende | 31.12.2022 | Anzahl | 274 755 |
Auszubildende mit neu abgeschlossenem Vertrag | 31.12.2022 | Anzahl | 105 870 |
Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen (duale Ausbildung) | 31.12.2022 | Prozent | 88,3 |
Vertragslösungsquote (duale Ausbildung) | 31.12.2022 | Prozent | 30,3 |
Fortbildungsprüfungen | 31.12.2022 | Anzahl | 20 328 |
Hochschulen | |||
Studierende | WS 2022/23 | Anzahl | 742 506 |
Studienanfängerinnen/Studienanfänger | 2022 | Anzahl | 103 305 |
Hochschulabsolventinnen/Hochschulabsolventen | 2022 | Anzahl | 111 151 |
Personal3) (wissenschaftlich und künstlerisch) an Hochschulen |
01.12.2022 | Anzahl | 89 961 |
Kultur | |||
Öffentliche Theater (Spielstätten)4) | 2019/2020 | Anzahl | 125 |
Private Theater4) | 2019/2020 | Anzahl | 42 |
Selbstständige Konzertorchester4) | 2019/2020 | Anzahl | 12 |
1) Bitte beachten Sie die Information zur Rundung als Verfahren zur Wahrung datenschutzrechtlicher Vorgaben in den methodischen Erläuterungen. 2) Abitur (fachgebundene und allgemeine Hochschulreife) 3) ohne studentische Hilfskräfte 4) meldende Einrichtungen |
Zuletzt aktualisiert: 01. September 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: