- Strukturdaten
Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Kindertagesbetreuung | |||
Kinder in Tageseinrichtungen | 01.03.2021 | Anzahl | 644 754 |
Kinder in Tagespflege | 01.03.2021 | Anzahl | 61 265 |
U3 Kindertagesbetreuungsquote | 01.03.2021 | Prozent | 29,6 |
Allgemeinbildende und berufliche Schulen*) | |||
Einschulungen an allgemeinbildenden Schulen | 15.10.2021 | Anzahl | 171 895 |
Schülerinnen/Schüler | 15.10.2021 | Anzahl | 2 443 590 |
Abiturientinnen/Abiturienten1) | 2021 | Anzahl | 81 535 |
Lehrkräfte | 15.10.2021 | Anzahl | 208 905 |
Berufliche Bildung | |||
Auszubildende | 31.12.2020 | Anzahl | 289 524 |
Auszubildende mit neu abgeschlossenem Vertrag | 31.12.2020 | Anzahl | 103 188 |
Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen (duale Ausbildung) | 31.12.2020 | Prozent | 89,7 |
Vertragslösungsquote (duale Ausbildung) | 31.12.2020 | Prozent | 25,4 |
Fortbildungsprüfungen | 31.12.2020 | Anzahl | 17 757 |
Hochschulen | |||
Studierende | WS 2020/21 | Anzahl | 770 434 |
Studienanfängerinnen/Studienanfänger | 2020 | Anzahl | 112 422 |
Hochschulabsolventinnen/Hochschulabsolventen | 2020 | Anzahl | 106 919 |
Personal2) (wissenschaftlich und künstlerisch) an Hochschulen |
01.12.2020 | Anzahl | 87 915 |
Kultur | |||
Privattheater | 2018/2019 | Anzahl | 44 |
Anzahl der Besucherinnen/Besucher – Privattheater | 2018/2019 | Anzahl | 1 714 520 |
Öffentliche Theater (Spielstätten) | 2018/2019 | Anzahl | 127 |
Anzahl der Besucherinnen/Besucher – öffentliche Theater (Spielstätten) | 2018/2019 | Anzahl | 3 136 459 |
*) Bitte beachten Sie die Information zur Rundung als Verfahren zur Wahrung datenschutzrechtlicher Vorgaben in den methodische Erläuterungen. 1) Abitur (fachgebundene und allgemeine Hochschulreife) 2) ohne studentische Hilfskräfte |
Zuletzt aktualisiert: 03. März 2022
Zeichenerklärung
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |