Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Kindertagesbetreuung | |||
Kinder in Tageseinrichtungen | 01.03.2022 | Anzahl | 654 043 |
Kinder in Tagespflege | 01.03.2022 | Anzahl | 62 197r |
U3 Kindertagesbetreuungsquote | 01.03.2022 | Prozent | 30,4 |
Allgemeinbildende und berufliche Schulen1) | |||
Einschulungen an allgemeinbildenden Schulen | 15.10.2022 | Anzahl | 181 125 |
Schülerinnen/Schüler | 15.10.2022 | Anzahl | 2 479 835 |
Abiturientinnen/Abiturienten2) | 2022 | Anzahl | 79 320 |
Lehrkräfte | 15.10.2022 | Anzahl | 212 910 |
Berufliche Bildung | |||
Auszubildende | 31.12.2021 | Anzahl | 283 224 |
Auszubildende mit neu abgeschlossenem Vertrag | 31.12.2021 | Anzahl | 105 198 |
Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen (duale Ausbildung) | 31.12.2021 | Prozent | 88,2 |
Vertragslösungsquote (duale Ausbildung) | 31.12.2021 | Prozent | 26,8 |
Fortbildungsprüfungen | 31.12.2021 | Anzahl | 18 723 |
Hochschulen | |||
Studierende | WS 2021/22 | Anzahl | 756 221 |
Studienanfängerinnen/Studienanfänger | 2021 | Anzahl | 103 699 |
Hochschulabsolventinnen/Hochschulabsolventen | 2021 | Anzahl | 114 407 |
Personal3) (wissenschaftlich und künstlerisch) an Hochschulen |
01.12.2021 | Anzahl | 90 401 |
Kultur | |||
Privattheater | 2018/2019 | Anzahl | 44 |
Anzahl der Besucherinnen/Besucher – Privattheater | 2018/2019 | Anzahl | 1 714 520 |
Öffentliche Theater (Spielstätten) | 2018/2019 | Anzahl | 127 |
Anzahl der Besucherinnen/Besucher – öffentliche Theater (Spielstätten) | 2018/2019 | Anzahl | 3 136 459 |
1) Bitte beachten Sie die Information zur Rundung als Verfahren zur Wahrung datenschutzrechtlicher Vorgaben in den methodischen Erläuterungen. 2) Abitur (fachgebundene und allgemeine Hochschulreife) 3) ohne studentische Hilfskräfte |
Zuletzt aktualisiert: 01. März 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: