- Strukturdaten
Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
*) Bitte beachten Sie die Information zur Rundung als Verfahren zur Wahrung datenschutzrechtlicher Vorgaben in den methodische Erläuterungen. 1) Abitur (fachgebundene und allgemeine Hochschulreife) 2) ohne studentische Hilfskräfte |
|||
Kindertagesbetreuung | |||
Kinder in Tageseinrichtungen | 01.03.2019 | Anzahl | 615 047 |
Kinder in Tagespflege | 01.03.2019 | Anzahl | 58 398 |
U3 Kindertagesbetreuungsquote | 01.03.2019 | Prozent | 28,2 |
Allgemeinbildende und berufliche Schulen*) | |||
Einschulungen an allgemeinbildenden Schulen | 15.10.2020 | Anzahl | 166 095 |
Schülerinnen/Schüler | 15.10.2020 | Anzahl | 2 449 465 |
Abiturientinnen/Abiturienten1) | 2020 | Anzahl | 82 860 |
Lehrkräfte | 15.10.2020 | Anzahl | 206 935 |
Berufliche Bildung | |||
Auszubildende | 31.12.2019 | Anzahl | 299 721 |
Auszubildende mit neu abgeschlossenem Vertrag | 31.12.2019 | Anzahl | 115 671 |
Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen (duale Ausbildung) | 31.12.2019 | Prozent | 90,4 |
Vertragslösungsquote (duale Ausbildung) | 31.12.2019 | Prozent | 26,8 |
Fortbildungsprüfungen | 31.12.2019 | Anzahl | 20 118 |
Hochschulen | |||
Studierende | WS 2019/20 | Anzahl | 767 617 |
Studienanfängerinnen/Studienanfänger | 2019 | Anzahl | 118 848 |
Hochschulabsolventinnen/Hochschulabsolventen | 2019 | Anzahl | 110 687 |
Personal2) (wissenschaftlich und künstlerisch) an Hochschulen |
01.12.2019 | Anzahl | 86 105 |
Kultur | |||
Privattheater | 2018/2019 | Anzahl | 44 |
Anzahl der Besucherinnen/Besucher – Privattheater | 2018/2019 | Anzahl | 1 714 520 |
Öffentliche Theater (Spielstätten) | 2018/2019 | Anzahl | 127 |
Anzahl der Besucherinnen/Besucher – öffentliche Theater (Spielstätten) | 2018/2019 | Anzahl | 3 136 459 |
Zuletzt aktualisiert: 02. März 2021
Zeichenerklärung
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |