- Strukturdaten
Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
1) Einschl. Insolvenzverfahren von Schuldnern mit Sitz bzw. Wohnsitz außerhalb NRWs, deren Insolvenzabwicklung an einem nordrhein-westfälischen Amtsgericht erfolgte. |
|||
Rechtliche Einheiten und Niederlassungen | |||
Rechtliche Einheiten | 2019 | Anzahl | 735 924 |
Abhängig Beschäftigte in Rechtlichen Einheiten | 2019 | Anzahl | 8 154 733 |
davon: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Rechtlichen Einheiten | 2019 | Anzahl | 7 072 653 |
davon: Geringfügig entlohnt Beschäftigte in Rechtlichen Einheiten | 2019 | Anzahl | 1 082 080 |
Niederlassungen | 2019 | Anzahl | 786 028 |
Abhängig Beschäftigte in Niederlassungen | 2019 | Anzahl | 7 663 028 |
davon: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Niederlassungen | 2019 | Anzahl | 6 622 374 |
davon: Geringfügig entlohnt Beschäftigte in Niederlassungen | 2019 | Anzahl | 1 040 654 |
Gewerbeanzeigen | |||
Gewerbeanmeldungen | 2019 | Anzahl | 144 036 |
Gewerbeabmeldungen | 2019 | Anzahl | 133 349 |
Insolvenzen1) | |||
Beantragte Unternehmensinsolvenzverfahren | 2019 | Anzahl | 5 351 |
Höhe der voraussichtlichen Forderungen | 2019 | 1 000 Euro | 3 231 059 |
Durchschnittliche Höhe der voraussichtlichen Forderungen je Verfahren | 2019 | 1 000 Euro | 604 |
Gefährdete Arbeitsplätze | 2019 | Anzahl | 36 363 |
Durchschnittliche Zahl der gefährdeten Arbeitsplätze je Verfahren | 2019 | Anzahl | 6,8 |
Beantragte Verbraucherinsolvenzverfahren | 2019 | Anzahl | 15 797 |
Höhe der voraussichtlichen Forderungen | 2019 | 1 000 Euro | 733 037 |
Durchschnittliche Höhe der voraussichtlichen Forderungen je Verfahren | 2019 | 1 000 Euro | 46 |
Beendete Unternehmensinsolvenzverfahren | 2011/2018 | Anzahl | 7 495 |
Verluste | 2011/2018 | 1 000 Euro | 1 941 448 |
Durchschnittliche Höhe der Verluste je Verfahren | 2011/2018 | 1 000 Euro | 259 |
Gesicherte Arbeitsplätze | 2011/2018 | Anzahl | 3 688 |
Durchschnittliche Zahl der gesicherten Arbeitsplätze je Verfahren | 2011/2018 | Anzahl | 0,5 |
Beendete Verbraucherinsolvenzverfahren | 2011/2018 | Anzahl | 24 336 |
Verluste | 2011/2018 | 1 000 Euro | 1 043 397 |
Durchschnittliche Höhe der Verluste je Verfahren | 2011/2018 | 1 000 Euro | 43 |
Zuletzt aktualisiert: 16. Dezember 2020
Zeichenerklärung
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |