- Strukturdaten
Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Rechtliche Einheiten und Niederlassungen | |||
Rechtliche Einheiten | 2020 | Anzahl | 701 797 |
Abhängig Beschäftigte in Rechtlichen Einheiten | 2020 | Anzahl | 8 085 184 |
davon: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Rechtlichen Einheiten | 2020 | Anzahl | 7 070 848 |
davon: Geringfügig entlohnt Beschäftigte in Rechtlichen Einheiten | 2020 | Anzahl | 1 014 336 |
Niederlassungen | 2020 | Anzahl | 754 407 |
Abhängig Beschäftigte in Niederlassungen | 2020 | Anzahl | 7 604 721 |
davon: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Niederlassungen | 2020 | Anzahl | 6 633 214 |
davon: Geringfügig entlohnt Beschäftigte in Niederlassungen | 2020 | Anzahl | 971 507 |
Gewerbeanzeigen | |||
Gewerbeanmeldungen | 2021 | Anzahl | 145 975 |
Gewerbeabmeldungen | 2021 | Anzahl | 111 509 |
Insolvenzen1)2) | |||
Beantragte Unternehmensinsolvenzverfahren | 2021 | Anzahl | 3 950 |
Höhe der voraussichtlichen Forderungen | 2021 | 1 000 Euro | 5 818 145 |
Durchschnittliche Höhe der voraussichtlichen Forderungen je Verfahren | 2021 | 1 000 Euro | 1 473 |
Gefährdete Arbeitsplätze | 2021 | Anzahl | 14 681 |
Durchschnittliche Zahl der gefährdeten Arbeitsplätze je Verfahren | 2021 | Anzahl | 3,7 |
Beantragte Verbraucherinsolvenzverfahren | 2021 | Anzahl | 20 506 |
Höhe der voraussichtlichen Forderungen | 2021 | 1 000 Euro | 942 386 |
Durchschnittliche Höhe der voraussichtlichen Forderungen je Verfahren | 2021 | 1 000 Euro | 46 |
Beendete Unternehmensinsolvenzverfahren | 2011/2018 | Anzahl | 7 495 |
Verluste | 2011/2018 | 1 000 Euro | 1 941 448 |
Durchschnittliche Höhe der Verluste je Verfahren | 2011/2018 | 1 000 Euro | 259 |
Gesicherte Arbeitsplätze | 2011/2018 | Anzahl | 3 688 |
Durchschnittliche Zahl der gesicherten Arbeitsplätze je Verfahren | 2011/2018 | Anzahl | 0,5 |
Beendete Verbraucherinsolvenzverfahren | 2011/2018 | Anzahl | 24 336 |
Verluste | 2011/2018 | 1 000 Euro | 1 043 397 |
Durchschnittliche Höhe der Verluste je Verfahren | 2011/2018 | 1 000 Euro | 43 |
1) Einschl. Insolvenzverfahren von Schuldnern mit Sitz bzw. Wohnsitz außerhalb NRWs, deren Insolvenzabwicklung. an einem nordrhein-westfälischen Amtsgericht erfolgte. 2) Hinweis: Aufgrund des Gesetzentwurfs zur weiteren Verkürzung der Restschuldbefreiung, haben überschuldete Privatpersonen evtl. ihre zurückgestellten |
Zuletzt aktualisiert: 08. März 2022
Zeichenerklärung
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |