Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt | |||
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen | 2022 | Mill. Euro | 793 790 |
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen – Veränderung zum Vorjahr | 2022 | Prozent | +6,9 |
Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt – Veränderung zum Vorjahr | 2022 | Prozent | +1,1 |
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen | 2022 | Euro | 81 608 |
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner | 2022 | Euro | 43 910 |
Bruttoanlageinvestitionen | |||
Bruttoanlageinvestitionen in jeweiligen Preisen | 2020 | Mill. Euro | 116 681 |
Bruttoanlageinvestitionen in jeweiligen Preisen – Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2020 | Prozent | −1,5 |
Bruttoanlageinvestitionen preisbereinigt – Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2020 | Prozent | −2,9 |
Arbeitnehmerentgelt, Einkommen | |||
Arbeitnehmerentgelt | 2022 | Mill. Euro | 428 528 |
Arbeitnehmerentgelt – Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2022 | Prozent | +5,5 |
Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer | 2022 | Euro | 47 765 |
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte | 2021 | Mill. Euro | 426 830 |
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte – Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2021 | Prozent | +2,2 |
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner | 2021 | Euro | 23 812 |
Zuletzt aktualisiert: 23. Juni 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: