Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt | |||
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen | 2021 | Mill. Euro | 733 257 |
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen – Veränderung zum Vorjahr | 2021 | Prozent | +5,5 |
Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt – Veränderung zum Vorjahr | 2021 | Prozent | +2,2 |
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen | 2021 | Euro | 76 427 |
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner | 2021 | Euro | 40 951 |
Bruttoanlageinvestitionen | |||
Bruttoanlageinvestitionen in jeweiligen Preisen | 2020 | Mill. Euro | 116 681 |
Bruttoanlageinvestitionen in jeweiligen Preisen – Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2020 | Prozent | −1,5 |
Bruttoanlageinvestitionen preisbereinigt – Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2020 | Prozent | −2,9 |
Arbeitnehmerentgelt, Einkommen | |||
Arbeitnehmerentgelt | 2021 | Mill. Euro | 407 919 |
Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer | 2021 | Euro | 46 192 |
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte | 2020 | Mill. Euro | 416 139 |
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte – Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2020 | Prozent | +1,1 |
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner | 2020 | Euro | 23 201 |
Zuletzt aktualisiert: 24. November 2022
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: