Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Öffentliche Finanzen | |||
Finanzierungssaldo des Landes NRW, Land und Kommunen insgesamt (Kernhaushalte) |
2022 | Mill. Euro | −2 944 |
Finanzierungssaldo des Landes NRW, Land und Kommunen insgesamt (Kern- und Extrahaushalte) |
2022 | Mill. Euro | −4 642 |
Finanzmittelsaldo (Kernhaushalte, kumulierter Quartalswert) | 31.12.2022 | Mill. Euro | 90 |
Einzahlungen der Kommunen in NRW1) | 2022 | Mill. Euro | 86 994 |
Personalauszahlungsquote | 2022 | Prozent | 22,3 |
Sozialleistungsquote | 2022 | Prozent | 27,5 |
Auszahlungen der Kommunen in NRW1) | 2022 | Mill. Euro | 85 745 |
Deckungsgrad | 2022 | Prozent | 100,1 |
Öffentliche Ausgaben für Bildung – Prozent des BIP (Land, Gemeinden, Zweckverbände) |
2021 | Prozent | 4,7 |
Steuern | |||
Steueraufkommen NRW, Land und Kommunen insgesamt | 2022 | Mill. Euro | 103 472 |
Steuereinzahlungsquote | 2022 | Prozent | 38,4 |
Gemeindliche Steuerkraft der Gemeinden in NRW | 2021 | Mill. Euro | 25 668 |
Gewerbesteuereinnahmen (netto) je Einwohner/-in | 2022 | EUR | 783,49 |
Gewerbesteuereinnahmen (netto) | 2022 | Mill. Euro | 14 164 |
Gesamtbetrag der Einkünfte | 2019 | Mill. EUR | 388 062 |
Festgesetzte Einkommen-/Jahreslohnsteuer | 2019 | Mill. EUR | 69 463 |
Steuerpflichtige Unternehmen (aus Veranlagungen) | 2018 | Anzahl | 1 241 061 |
Umsatz aus Lieferungen und Leistungen (aus Veranlagungen) | 2018 | Mill. EUR | 1 595 110 |
Steuerpflichtige Unternehmen (aus Voranmeldungen) | 2021 | Anzahl | 611 049 |
Umsatz aus Lieferungen und Leistungen (aus Voranmeldungen) | 2021 | Mill. EUR | 1 754 916 |
1) bereinigt um Zahlungen von gleicher Ebene |
Zuletzt aktualisiert: 10. Juli 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: