Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Öffentliche Finanzen | |||
Finanzierungssaldo des Landes NRW, Land und Kommunen insgesamt (Kernhaushalte) |
2021 | Mill. Euro | −3 442 |
Finanzierungssaldo des Landes NRW, Land und Kommunen insgesamt (Kern- und Extrahaushalte) |
2021 | Mill. Euro | 574 |
Finanzmittelsaldo (Kernhaushalte, kumulierter Quartalswert) | 31.12.2021 | Mill. Euro | 659 |
Einzahlungen der Kommunen in NRW1) | 2021 | Mill. Euro | 81 173 |
Personalauszahlungsquote | 2021 | Prozent | 22,4 |
Sozialleistungsquote | 2021 | Prozent | 28,1 |
Auszahlungen der Kommunen in NRW1) | 2021 | Mill. Euro | 80 881 |
Deckungsgrad | 2021 | Prozent | 100,9 |
Öffentliche Ausgaben für Bildung – Prozent des BIP (Land, Gemeinden, Zweckverbände) |
2020 | Prozent | 4,5 |
Steuern | |||
Steueraufkommen NRW, Land und Kommunen insgesamt | 2021 | Mill. Euro | 95 705 |
Steuereinzahlungsquote | 2021 | Prozent | 38,0 |
Gemeindliche Steuerkraft der Gemeinden in NRW | 2020 | Mill. Euro | 22 203 |
Gewerbesteuereinnahmen (netto) je Einwohner/-in | 2021 | EUR | 676,88 |
Gewerbesteuereinnahmen (netto) | 2021 | Mill. Euro | 12 120 |
Gesamtbetrag der Einkünfte | 2018 | Mill. EUR | 373 239 |
Festgesetzte Einkommen-/Jahreslohnsteuer | 2018 | Mill. EUR | 66 613 |
Steuerpflichtige Unternehmen (aus Veranlagungen) | 2017 | Anzahl | 1 200 959 |
Umsatz aus Lieferungen und Leistungen (aus Veranlagungen) | 2017 | Mill. EUR | 1 525 228 |
Steuerpflichtige Unternehmen (aus Voranmeldungen) | 2020 | Anzahl | 612 557 |
Umsatz aus Lieferungen und Leistungen (aus Voranmeldungen) | 2020 | Mill. EUR | 1 503 001 |
1) bereinigt um Zahlungen von gleicher Ebene |
Zuletzt aktualisiert: 20. September 2022
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: