- Strukturdaten
Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Öffentliche Finanzen | |||
Finanzierungssaldo des Landes NRW, Land und Kommunen insgesamt (Kernhaushalte) |
2020 | Mill. Euro | −11 095 |
Finanzierungssaldo des Landes NRW, Land und Kommunen insgesamt (Kern- und Extrahaushalte) |
2020 | Mill. Euro | −7 329 |
Finanzmittelsaldo (Kernhaushalte, kumulierter Quartalswert) | 31.12.2020 | Mill. Euro | 814 |
Einzahlungen der Kommunen in NRW1) | 2020 | Mill. Euro | 80 010 |
Personalauszahlungsquote | 2020 | Prozent | 22,4 |
Sozialleistungsquote | 2020 | Prozent | 28,5 |
Auszahlungen der Kommunen in NRW1) | 2020 | Mill. Euro | 79 689 |
Deckungsgrad | 2020 | Prozent | 101,1 |
Öffentliche Ausgaben für Bildung – Prozent des BIP (Land, Gemeinden, Zweckverbände) |
2018 | Prozent | 4,0 |
Steuern | |||
Steueraufkommen NRW, Land und Kommunen insgesamt | 2020 | Mill. Euro | 85 324 |
Steuereinzahlungsquote | 2020 | Prozent | 34,8 |
Gemeindliche Steuerkraft der Gemeinden in NRW | 2018 | Mill. Euro | 22 826 |
Gewerbesteuereinnahmen (netto) je Einwohner | 2020 | EUR | 518,56 |
Gewerbesteuereinnahmen (netto) | 2020 | Mill. Euro | 9 299 |
Gesamtbetrag der Einkünfte | 2017 | Mill. EUR | 359 490 |
Festgesetzte Einkommen-/Jahreslohnsteuer | 2017 | Mill. EUR | 64 468 |
Steuerpflichtige Unternehmen (aus Veranlagungen) | 2017 | Anzahl | 1 200 959 |
Umsatz aus Lieferungen und Leistungen (aus Veranlagungen) | 2017 | Mill. EUR | 1 525 228 |
Steuerpflichtige Unternehmen (aus Voranmeldungen) | 2020 | Anzahl | 612 557 |
Umsatz aus Lieferungen und Leistungen (aus Voranmeldungen) | 2020 | Mill. EUR | 1 503 001 |
1) bereinigt um Zahlungen von gleicher Ebene |
Zuletzt aktualisiert: 27. April 2022
Zeichenerklärung
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |