- Strukturdaten
Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Tourismus | |||
Ankünfte | 2021 | Mill. | 11,1 |
Übernachtungen | 2021 | Mill. | 29,6 |
Ankünfte von Gästen aus dem Ausland | 2021 | Mill. | 1,6 |
Ankünfte von Gästen aus EU-Ländern | 2021 | Mill. | 1,2 |
Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland | 2021 | Mill. | 3,8 |
Übernachtungen von Gästen aus EU-Ländern | 2021 | Mill. | 2,8 |
Gastgewerbe | |||
Beschäftigte | 30.09.2019 | 1 000 | 449,9 |
Umsatz (real) | 2019 | Mill. Euro | 18 241 |
Zuletzt aktualisiert: 29. April 2022
Zeichenerklärung
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |