Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Tourismus | |||
Ankünfte | 2022 | Mill. | 20,3 |
Übernachtungen | 2022 | Mill. | 47,5 |
Ankünfte von Gästen aus dem Ausland | 2022 | Mill. | 4,0 |
Ankünfte von Gästen aus EU-Ländern | 2022 | Mill. | 2,8 |
Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland | 2022 | Mill. | 8,5 |
Übernachtungen von Gästen aus EU-Ländern | 2022 | Mill. | 5,9 |
Gastgewerbe | |||
Beschäftigte | 30.09.2020 | 1 000 | 327,6 |
Umsatz (real) | 2020 | Mill. Euro | 11 287 |
Zuletzt aktualisiert: 01. März 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: