Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
Private Haushalte | |||||
Privathaushalte | 20221) | 1 000 | 8 766 | ||
Einpersonenhaushalte | 20221) | 1 000 | 3 525 | ||
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 20221) | Anzahl | 2,06 | ||
Familien und Lebensformen | |||||
Ehepaare | 20221) | 1 000 | 3 808 | ||
Lebensgemeinschaften | 20221) | 1 000 | 681 | ||
Alleinstehende | 20221) | 1 000 | 3 892 | ||
Familien mit minderjährigen Kindern | 20221) | 1 000 | 1 815 | ||
Ehepaare mit minderjährigen Kindern | 20221) | 1 000 | 1 317 | ||
Lebensgemeinschaften mit minderjährigen Kindern | 20221) | 1 000 | 171 | ||
Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern | 20221) | 1 000 | 327 | ||
1) Erstergebnisse des Mikrozensus. Die Ergebnisse des Mikrozensus ab 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar und damit nur eingeschränkt in ihrer Entwicklung mit den anderen Jahren vergleichbar. Weitere Informationen dazu finden Sie in den methodischen Erläuterungen im Bereich private Haushalte. |
Zuletzt aktualisiert: 31. März 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: