- Strukturdaten
Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
Private Haushalte | |||||
Privathaushalte | 20211) | 1 000 | 8 739 | ||
Einpersonenhaushalte | 20211) | 1 000 | 3 534 | ||
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 20211) | Anzahl | 2,04 | ||
Familien und Lebensformen | |||||
Ehepaare | 20211) | 1 000 | 3 839 | ||
Lebensgemeinschaften | 20211) | 1 000 | 665 | ||
Alleinstehende | 20211) | 1 000 | 3 933 | ||
Familien mit minderjährigen Kindern | 20211) | 1 000 | 1 765 | ||
Ehepaare mit minderjährigen Kindern | 20211) | 1 000 | 1 302 | ||
Lebensgemeinschaften mit minderjährigen Kindern | 20211) | 1 000 | 156 | ||
Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern | 20211) | 1 000 | 307 | ||
1) Erstergebnisse des Mikrozensus. Die Ergebnisse des Mikrozensus ab 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe |
Zuletzt aktualisiert: 31. März 2022
Zeichenerklärung
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |