Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Strafverfolgung | |||
Nach Jugendstrafrecht Verurteilte | 2021 | Anzahl | 10 407 |
Nach allgemeinem Strafrecht zu einer Freiheitsstrafe Verurteilte | 2021 | Anzahl | 19 726 |
Strafvollzug | |||
Erstinhaftierte | 31.03.2022 | Anzahl | 1 206 |
Personen, die eine Jugendstrafe verbüßen | 31.03.2022 | Anzahl | 737 |
Personen in Untersuchungshaft | 31.03.2022 | Anzahl | 2 602 |
Personen in Sicherungsverwahrung | 31.03.2022 | Anzahl | 149 |
Personen in Zivilhaft | 31.03.2022 | Anzahl | 11 |
Bewährungshilfe | |||
Unterstellungen nach allgemeinem Strafrecht | 31.12.2022 | Anzahl | 36 304 |
Unterstellungen nach Jugendstrafrecht | 31.12.2022 | Anzahl | 4 176 |
Geschäftsanfall bei den ordentlichen Gerichten und Staatsanwaltschaften | |||
Erledigte Verfahren bei Staatsanwaltschaften | 2021 | Anzahl | 1 119 238 |
Erledigte Verfahren in Familiensachen bei Amtsgerichten | 2021 | Anzahl | 131 271 |
Geschäftsanfall bei den Fachgerichtsbarkeiten | |||
Erledigte Klageverfahren vor Sozialgerichten | 2021 | Anzahl | 74 257 |
Erledigte Urteilsverfahren vor Arbeitsgerichten | 2021 | Anzahl | 69 896 |
Zuletzt aktualisiert: 01. August 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: