Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Gebäude und Wohnungen | |||
Wohngebäude | 31.12.2021 | Anzahl | 3 934 504 |
Wohnfläche je Einwohner | 31.12.2021 | m2 | 46,3 |
Anteil der Drei- und Mehrfamilienhäuser an den Wohngebäuden insgesamt1) | 31.12.2021 | Prozent | 20,9 |
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | 31.12.2021 | Anzahl | 9 156 001 |
Wohnsituation privater Haushalte | |||
Eigentümerquote (Mikrozensus) | 2018 | Prozent | 41,2 |
Personen je bewohnter Wohnung (Mikrozensus) | 2018 | Anzahl | 2,1 |
Private Haushalte mit Haus- und Grundbesitz (EVS) | 2018 | 1 000 | 3 890 |
1) ohne Wohnheime |
Zuletzt aktualisiert: 30. Juni 2022
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: