- Strukturdaten
Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Kinder- und Jugendhilfe | |||
Hilfen zur Erziehung (Inanspruchnahme) | 31.12.2020 | Anzahl | 272 797 |
Adoptionen | 31.12.2021 | Anzahl | 881 |
Sorgerechtentziehungen | 31.12.2021 | Anzahl | 4 229 |
Vorläufige Schutzmaßnahmen | 31.12.2021 | Anzahl | 12 193 |
Gefährdungseinschätzungen | 31.12.2020 | Anzahl | 54 347 |
Angebote der Jugendarbeit | 31.12.2019 | Anzahl | 25 757 |
U3 Kindertagesbetreuungsquote | 01.03.2021 | Prozent | 29,6 |
Kinder in Tageseinrichtungen | 01.03.2021 | Anzahl | 644 754 |
Tätige Personen in Tageseinrichtungen | 01.03.2021 | Anzahl | 155 705 |
Kinder in Tagespflege | 01.03.2021 | Anzahl | 61 265 |
Tagespflegepersonen | 01.03.2021 | Anzahl | 15 635 |
Einrichtungen (ohne Kindertageseinrichtungen) | 31.12.2020 | Anzahl | 6 715 |
Ausgaben (Auszahlungen) und Einnahmen (Einzahlungen) der Kinder- und Jugendhilfe (Leistungen nach dem SGB VIII) |
31.12.2020 | 1 000 Euro | 12 390 535 |
Sozialhilfe | |||
Hilfe zum Lebensunterhalt (Empfänger/-innen) | 31.12.2020 | Anzahl | 57 135 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Empfänger/-innen) | Ende des 4. Quartals 2021 | Anzahl | 291 890 |
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII1) (Empfänger/-innen) | 31.12.2020 | Anzahl | 96 590r |
Sozialhilfeausgaben, brutto (für Leistungen nach dem SGB XII ohne 4. Kapitel) | 2020 | 1 000 Euro | 1 775 983 |
Eingliederungshilfe | |||
Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB IX (Empfänger/-innen) | 31.12.20202) | Anzahl | 208 470 |
Ausgaben für Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB IX, brutto | 2020 | 1 000 Euro | 5 477 414 |
Asylbewerberleistungen | |||
Regelleistungen (Empfänger/-innen) | 31.12.2020 | Anzahl | 80 650 |
Besondere Leistungen (Emfpänger/-innen)3) | 31.12.2020 | Anzahl | 34 270 |
Wohngeld | |||
Wohngeld beziehende Haushalte insgesamt | 31.12.2021 | Anzahl | 157 850 |
Reine Wohngeldhaushalte | 31.12.2021 | Anzahl | 150 410 |
Wohngeldrechtliche Teilhaushalte | 31.12.2021 | Anzahl | 7 455 |
Kriegsopferfürsorge (Empfänger/-innen) | 31.12.2020 | Anzahl | 4 524 |
Landesblindengeld (Empfänger/-innen) | 31.12.2020 | Anzahl | 26 920 |
Sozialberichterstattung | |||
Mindestsicherungsquote | Dezember 2020 | Prozent | 10,9 |
Armutsgefährdungsquote (gemessen am Landesmedian) | 2019 | Prozent | 17,0 |
Statistik über die Prostitutionstätigkeit | |||
Angemeldete Prostituierte | 31.12.2021 | Anzahl | 6 662 |
1) Mehrfachzählungen sind nur insoweit ausgeschlossen, als sie aufgrund der Meldungen erkennbar waren. |
Zuletzt aktualisiert: 04. Juli 2022
Zeichenerklärung
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |