Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Kinder- und Jugendhilfe | |||
Hilfen zur Erziehung (Inanspruchnahme) | 31.12.2021 | Anzahl | 274 420 |
Adoptionen | 31.12.2022 | Anzahl | 822 |
Sorgerechtentziehungen | 31.12.2022 | Anzahl | 4 394 |
Vorläufige Schutzmaßnahmen | 31.12.2022 | Anzahl | 16 546 |
Gefährdungseinschätzungen | 31.12.2022 | Anzahl | 56 914 |
Angebote der Jugendarbeit | 31.12.2021 | Anzahl | 19 779 |
U3 Kindertagesbetreuungsquote | 01.03.2023 | Prozent | 31,0 |
Kinder in Tageseinrichtungen | 01.03.2023 | Anzahl | 661 648 |
Tätige Personen in Tageseinrichtungen | 01.03.2023 | Anzahl | 140 638 |
Kinder in Tagespflege | 01.03.2023 | Anzahl | 62 994 |
Tagespflegepersonen | 01.03.2023 | Anzahl | 15 390 |
Einrichtungen (ohne Kindertageseinrichtungen) | 31.12.2020 | Anzahl | 6 715 |
Ausgaben (Auszahlungen) und Einnahmen (Einzahlungen) der Kinder- und Jugendhilfe (Leistungen nach dem SGB VIII) |
31.12.2021 | 1 000 Euro | 13 255 201 |
Sozialhilfe | |||
Hilfe zum Lebensunterhalt (Empfänger/-innen) | 31.12.2022 | Anzahl | 55 130r |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Empfänger/-innen) | Ende des 4. Quartals 2022 | Anzahl | 306 015 |
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII1) (Empfänger/-innen) | 31.12.2022 | Anzahl | 84 465 |
Sozialhilfeausgaben, netto (für Leistungen nach dem SGB XII) | 2022 | 1 000 Euro | 3 717 090 |
Eingliederungshilfe | |||
Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB IX (Empfänger/-innen) | 31.12.20222) | Anzahl | 220 315 |
Ausgaben für Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB IX, netto | 2022 | 1 000 Euro | 5 815 828r |
Asylbewerberleistungen | |||
Regelleistungen (Empfänger/-innen) | 31.12.2021 | Anzahl | 85 980 |
Besondere Leistungen (Empfänger/-innen)3) | 31.12.2021 | Anzahl | 30 695 |
Wohngeld | |||
Wohngeld beziehende Haushalte insgesamt | 31.12.2022 | Anzahl | 170 975 |
Reine Wohngeldhaushalte | 31.12.2022 | Anzahl | 164 190 |
Wohngeldrechtliche Teilhaushalte | 31.12.2022 | Anzahl | 6 780 |
Kriegsopferfürsorge (Empfänger/-innen) | 31.12.2020 | Anzahl | 4 524 |
Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose, netto | 2022 | 1 000 Euro | 156 307 |
Sozialberichterstattung | |||
Mindestsicherungsquote | Dezember 2021 | Prozent | 10,5 |
Armutsgefährdungsquote (gemessen am Landesmedian)4) | 2022 | Prozent | 18,7 |
Statistik über die Prostitutionstätigkeit | |||
Angemeldete Prostituierte | 31.12.2022 | Anzahl | 7 419 |
1) Mehrfachzählungen sind nur insoweit ausgeschlossen, als sie aufgrund der Meldungen erkennbar waren. Ab Berichtsjahr 2020 ohne Eingliederungshilfe. Diese wurde mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) zum 01. Januar 2020 aus dem Sozialhilferecht (SGB XII) herausgelöst. 2) Aufgrund fehlender Datenmeldungen ist von einer Untererfassung der Leistungsberechtigten zum Jahresende um rund 900 Personen auszugehen. 3) Ohne Empfängerinnen und Empfänger von besonderen Leistungen nach dem AsylbLG aus Aufnahmeeinrichtungen nach § 44 AsylG. 4) Erstergebnisse des Mikrozensus Zeichenerklärung: r = berichtigte Zahl |
Zuletzt aktualisiert: 21. September 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: