Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Kinder- und Jugendhilfe | |||
Hilfen zur Erziehung (Inanspruchnahme) | 31.12.2021 | Anzahl | 274 420 |
Adoptionen | 31.12.2021 | Anzahl | 881 |
Sorgerechtentziehungen | 31.12.2021 | Anzahl | 4 229 |
Vorläufige Schutzmaßnahmen | 31.12.2021 | Anzahl | 12 193 |
Gefährdungseinschätzungen | 31.12.2021 | Anzahl | 55 363 |
Angebote der Jugendarbeit | 31.12.2021 | Anzahl | 19 779 |
U3 Kindertagesbetreuungsquote | 01.03.2022 | Prozent | 30,4 |
Kinder in Tageseinrichtungen | 01.03.2022 | Anzahl | 654 043 |
Tätige Personen in Tageseinrichtungen | 01.03.2022 | Anzahl | 159 682 |
Kinder in Tagespflege | 01.03.2022 | Anzahl | 62 197r |
Tagespflegepersonen | 01.03.2022 | Anzahl | 15 346 |
Einrichtungen (ohne Kindertageseinrichtungen) | 31.12.2020 | Anzahl | 6 715 |
Ausgaben (Auszahlungen) und Einnahmen (Einzahlungen) der Kinder- und Jugendhilfe (Leistungen nach dem SGB VIII) |
31.12.2021 | 1 000 Euro | 13 255 201 |
Sozialhilfe | |||
Hilfe zum Lebensunterhalt (Empfänger/-innen) | 31.12.2021 | Anzahl | 54 700 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Empfänger/-innen) | Ende des 4. Quartals 2022 | Anzahl | 306 015 |
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII1) (Empfänger/-innen) | 31.12.2021 | Anzahl | 93 725 |
Sozialhilfeausgaben, netto (für Leistungen nach dem SGB XII) | 2021 | 1 000 Euro | 3 895 742 |
Eingliederungshilfe | |||
Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB IX (Empfänger/-innen) | 31.12.20212) | Anzahl | 220 515 |
Ausgaben für Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB IX, netto | 2021 | 1 000 Euro | 5 453 606 |
Asylbewerberleistungen | |||
Regelleistungen (Empfänger/-innen) | 31.12.2021 | Anzahl | 85 980 |
Besondere Leistungen (Empfänger/-innen)3) | 31.12.2021 | Anzahl | 30 695 |
Wohngeld | |||
Wohngeld beziehende Haushalte insgesamt | 31.12.2021 | Anzahl | 157 850 |
Reine Wohngeldhaushalte | 31.12.2021 | Anzahl | 150 410 |
Wohngeldrechtliche Teilhaushalte | 31.12.2021 | Anzahl | 7 445r |
Kriegsopferfürsorge (Empfänger/-innen) | 31.12.2020 | Anzahl | 4 524 |
Landesblindengeld (Empfänger/-innen) | 2021 | 1 000 Euro | 159 886 |
Sozialberichterstattung | |||
Mindestsicherungsquote | Dezember 2021 | Prozent | 10,5 |
Armutsgefährdungsquote (gemessen am Landesmedian)5) | 2022 | Prozent | 18,7 |
Statistik über die Prostitutionstätigkeit | |||
Angemeldete Prostituierte | 31.12.2021 | Anzahl | 6 662 |
1) Mehrfachzählungen sind nur insoweit ausgeschlossen, als sie aufgrund der Meldungen erkennbar waren. Ab Berichtsjahr 2020 ohne Eingliederungshilfe. Diese wurde mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) zum 01. Januar 2020 aus dem Sozialhilferecht (SGB XII) herausgelöst. 2) Es ist von einer Untererfassung der Leistungsberechtigten zum Jahresende um rund 3 000 Personen auszugehen, da zwei Kreisen und zwei kreisfreien Städten eine Datenlieferung nicht möglich war. 3) Ohne Empfängerinnen und Empfänger von besonderen Leistungen nach dem AsylbLG aus Aufnahmeeinrichtungen nach § 44 AsylG. 4) Inklusive einer Nachmeldung von 76 Fällen, die im Bundesergebnis nicht mehr berücksichtigt werden konnten. 5) Erstergebnisse des Mikrozensus |
Zuletzt aktualisiert: 22. Mai 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: