Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Handwerk | |||
Unternehmen | 2020 | Anzahl | 109 023 |
Beschäftigte | 2020 | Anzahl | 1 145 569 |
Umsatz | 2020 | 1 000 Euro | 137 427 920 |
Bauhauptgewerbe | |||
Betriebe | 30.06.2020 | Anzahl | 14 093 |
Beschäftigte | 30.06.2020 | Anzahl | 153 352 |
Gesamtumsatz | 2019 | 1 000 Euro | 21 273 976 |
Auftragseingang | 2019 | 1 000 Euro | 14 042 351 |
Ausbaugewerbe | |||
Betriebe | 30.06.2020 | Anzahl | 5 246 |
Beschäftigte | 30.06.2020 | Anzahl | 126 805 |
Gesamtumsatz | 2019 | 1 000 Euro | 14 680 026 |
Bautätigkeit | |||
Genehmigte Wohnungen1) je 10 000 Einwohner2) | 2021 | Anzahl | 34,0 |
Fertiggestellte Wohnungen1) je 10 000 Einwohner2) | 2021 | Anzahl | 27,6 |
Bauintensität3) | 2021 | Anzahl | 5,4 |
Anteil neuer Wohngebäude mit 1 oder 2 Wohnungen | 2021 | Prozent | 83,7 |
Anteil der genehmigten Wohngebäude (Neubau) mit erneuerbaren Energien4) als primärer Energiequelle |
2021 | Prozent | 55,4 |
Rauminhalt in neuen Nichtwohngebäuden | 2021 | 1 000 m3 | 32 900 |
1) in Wohn- und Nichtwohngebäuden einschließlich Wohnungen in Wohnheimen 2) Bevölkerungsstand zum 31.12.2021 3) Zahl der fertiggestellten Wohnungen je 1 000 Bestandswohnungen 4) Geothermie, Umweltthermie, Solarthermie, Holz, Biogas/Biomethan, Sonstige Biomasse |
Zuletzt aktualisiert: 30. Juni 2022
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: