Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Handwerk | |||
Unternehmen | 2021 | Anzahl | 110 310 |
Beschäftigte | 2021 | Anzahl | 1 141 782 |
Umsatz | 2021 | 1 000 Euro | 139 303 202 |
Bauhauptgewerbe | |||
Betriebe | 30.06.2022 | Anzahl | 14 005 |
Beschäftigte | 30.06.2022 | Anzahl | 158 171 |
Gesamtumsatz | 2021 | 1 000 Euro | 24 716 083 |
Auftragseingang | 2021 | 1 000 Euro | 16 323 105 |
Ausbaugewerbe | |||
Betriebe | 30.06.2022 | Anzahl | 5 414 |
Beschäftigte | 30.06.2022 | Anzahl | 133 522 |
Gesamtumsatz | 2021 | 1 000 Euro | 16 488 147 |
Bautätigkeit | |||
Genehmigte Wohnungen1) je 10 000 Einwohner/-innen2) | 2022 | Anzahl | 32,6 |
Fertiggestellte Wohnungen1) je 10 000 Einwohner/-innen2) | 2022 | Anzahl | 26,1 |
Bauintensität3) | 2022 | Anzahl | 5,1 |
Anteil neuer Wohngebäude mit 1 oder 2 Wohnungen | 2022 | Prozent | 82,6 |
Anteil der genehmigten Wohngebäude (Neubau) mit erneuerbaren Energien4) als primärer Energiequelle |
2022 | Prozent | 75,5 |
Rauminhalt in neuen fertiggestellten Nichtwohngebäuden | 2022 | 1 000 m3 | 25 371 |
1) in Wohn- und Nichtwohngebäuden einschließlich Wohnungen in Wohnheimen 2) Bevölkerungsstand zum 31.12.2022 3) Zahl der fertiggestellten Wohnungen je 1 000 Bestandswohnungen 4) Geothermie, Umweltthermie, Solarthermie, Holz, Biogas/Biomethan, Sonstige Biomasse |
Zuletzt aktualisiert: 25. September 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: