- Strukturdaten
Merkmal | Jahr/Stichtag | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|---|
Handwerk | |||
Unternehmen | 2019 | Anzahl | 109 626 |
Beschäftigte | 2019 | Anzahl | 1 141 736 |
Umsatz | 2019 | 1 000 Euro | 134 308 151 |
Bauhauptgewerbe | |||
Betriebe | 30.06.2020 | Anzahl | 14 093 |
Beschäftigte | 30.06.2020 | Anzahl | 153 352 |
Gesamtumsatz | 2019 | 1 000 Euro | 21 273 976 |
Auftragseingang | 2019 | 1 000 Euro | 14 042 351 |
Ausbaugewerbe | |||
Betriebe | 30.06.2020 | Anzahl | 5 246 |
Beschäftigte | 30.06.2020 | Anzahl | 126 805 |
Gesamtumsatz | 2019 | 1 000 Euro | 14 680 026 |
Bautätigkeit | |||
Genehmigte Wohnungen1) je 10 000 Einwohner2) | 2021 | Anzahl | 34,0 |
Fertiggestellte Wohnungen1) je 10 000 Einwohner2) | 2021 | Anzahl | 27,6 |
Bauintensität3) | 2021 | Anzahl | 5,4 |
Anteil neuer Wohngebäude mit 1 oder 2 Wohnungen | 2021 | Prozent | 83,7 |
Anteil der genehmigten Wohngebäude (Neubau) mit erneuerbaren Energien4) als primärer Energiequelle |
2021 | Prozent | 55,4 |
Rauminhalt in neuen Nichtwohngebäuden | 2021 | 1 000 m3 | 32 900 |
1) in Wohn- und Nichtwohngebäuden einschließlich Wohnungen in Wohnheimen 2) Bevölkerungsstand zum 31.12.2021 3) Zahl der fertiggestellten Wohnungen je 1 000 Bestandswohnungen 4) Geothermie, Umweltthermie, Solarthermie, Holz, Biogas/Biomethan, Sonstige Biomasse |
Zuletzt aktualisiert: 30. Juni 2022
Zeichenerklärung
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |