NRW-Industrieproduktion im vierten Quartal 2023 um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken
Düsseldorf (IT.NRW). Der Produktionsindex der NRW-Industrie war im Durchschnitt der Monate des vierten Quartals 2023 um 4,4 Prozent niedriger als das durchschnittliche Vorjahresergebnis. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, ist die vierteljährliche Erzeugung damit im zweiten Jahr in Folge gesunken. Im Vergleich zum Höchstwert im zweiten Quartal 2021 ist die Produktion aus nordrhein-westfälischen Betrieben um 12,2 Prozent gefallen.
Produktion im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden | |||
---|---|---|---|
Jahr | Quartal | arbeitstäglich bereinigter Index (Quartalsdurchschnitte) | Veränderung zum Vorjahresquartal (in Prozent) |
2019 | 1 | 104,7 | −1,7 |
2 | 109,0 | −1,2 | |
3 | 98,1 | −3,1 | |
4 | 102,1 | −2,8 | |
2020 | 1 | 100,1 | −4,5 |
2 | 90,7 | −16,8 | |
3 | 91,3 | −6,9 | |
4 | 98,9 | −3,1 | |
2021 | 1 | 101,4 | +1,3 |
2 | 106,1 | +17,0 | |
3 | 94,3 | +3,3 | |
4 | 98,9 | +0,0 | |
2022 | 1 | 98,5 | −2,9 |
2 | 102,5 | −3,4 | |
3 | 93,2 | −1,1 | |
4 | 97,5 | −1,4 | |
2023 | 1 | 95,3 | −3,2 |
2 | 99,4 | −3,0 | |
3 | 88,9 | −4,6 | |
4 | 93,1 | −4,4 |
Trendwende in der Chemischen Industrie in Aussicht
Zu mehr als einem Drittel geht der anhaltende Abschwung in NRW auf den Einbruch in der Herstellung chemischer Erzeugnisse zurück. Im langfristigen Vergleich zum zweiten Quartal 2021 verringerte sich die Produktion um 30,1 Prozent. Im Verlauf des Jahres 2023 kündigte sich allerdings eine Trendwende an: Der Rückgang verlangsamte sich zusehends und betrug im vierten Quartal 2023 nur noch 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Produktion in der Chemischen Industrie | |||
---|---|---|---|
Jahr | Quartal | arbeitstäglich bereinigter Index (Quartalsdurchschnitte) | Veränderung zum Vorjahresquartal (in Prozent) |
2019 | 1 | 99,9 | −7,0 |
2 | 96,4 | −5,4 | |
3 | 88,9 | −5,6 | |
4 | 86,2 | −0,7 | |
2020 | 1 | 100,9 | +0,9 |
2 | 88,9 | −7,7 | |
3 | 88,9 | +0,0 | |
4 | 92,6 | +7,4 | |
2021 | 1 | 106,3 | +5,4 |
2 | 103,6 | +16,5 | |
3 | 96,7 | +8,7 | |
4 | 93,9 | +1,4 | |
2022 | 1 | 99,6 | −6,3 |
2 | 95,7 | −7,7 | |
3 | 83,2 | −14,0 | |
4 | 73,2 | −22,0 | |
2023 | 1 | 83,3 | −16,4 |
2 | 79,7 | −16,7 | |
3 | 75,1 | −9,7 | |
4 | 72,4 | −1,1 |
Geringerer Output im Wirtschaftszweig „Metallerzeugung“ und „Herstellung von Metallen“
Zu einem weiteren Drittel hat der Abschwung der nordrhein-westfälischen Industrie seine Ursache in den Wirtschaftszweigen des Metallgewerbes. Im Vergleichszeitraum vom zweiten Quartal 2021 bis zum vierten Quartal 2023 ging der Output in den Betrieben des Wirtschaftszweiges „Metallerzeugung” um 17,5 Prozent und in der „Herstellung von Metallen” um 20,3 Prozent zurück. Das Minus war zwar etwas geringer als in der Chemischen Industrie. Aufgrund ihrer Größe haben beide Wirtschaftszweige zusammen allerdings einen stärkeren Einfluss auf den gesamten Produktionsindex (Gewicht Metallgewerbe am Index der gesamten Industrie: 23,5 Prozent).
Produktion von Metallen | |||
---|---|---|---|
Jahr | Quartal | arbeitstäglich bereinigter Index (Quartalsdurchschnitte) | Veränderung zum Vorjahresquartal (in Prozent) |
2019 | 1 | 112,7 | −5,9 |
2 | 112,0 | −8,7 | |
3 | 101,3 | −8,5 | |
4 | 100,0 | −8,7 | |
2020 | 1 | 104,2 | −7,5 |
2 | 79,0 | −29,5 | |
3 | 80,8 | −20,3 | |
4 | 95,1 | −4,9 | |
2021 | 1 | 105,9 | +1,6 |
2 | 108,7 | +37,7 | |
3 | 87,4 | +8,2 | |
4 | 99,1 | +4,2 | |
2022 | 1 | 99,3 | −6,2 |
2 | 100,7 | −7,4 | |
3 | 88,6 | +1,4 | |
4 | 91,8 | −7,4 | |
2023 | 1 | 98,1 | −1,3 |
2 | 101,6 | +0,9 | |
3 | 90,8 | +2,5 | |
4 | 89,7 | −2,3 |
Produktion von Metallerzeugnissen | |||
---|---|---|---|
Jahr | Quartal | arbeitstäglich bereinigter Index (Quartalsdurchschnitte) | Veränderung zum Vorjahresquartal (in Prozent) |
2019 | 1 | 110,2 | −0,9 |
2 | 113,9 | −2,5 | |
3 | 100,3 | −5,3 | |
4 | 99,5 | −5,0 | |
2020 | 1 | 101,8 | −7,6 |
2 | 84,8 | −25,6 | |
3 | 90,4 | −9,9 | |
4 | 95,7 | −3,8 | |
2021 | 1 | 102,5 | +0,7 |
2 | 108,2 | +27,6 | |
3 | 96,0 | +6,2 | |
4 | 94,3 | −1,4 | |
2022 | 1 | 101,9 | −0,6 |
2 | 105,3 | −2,6 | |
3 | 93,8 | −2,3 | |
4 | 92,2 | −2,2 | |
2023 | 1 | 96,9 | −4,9 |
2 | 99,0 | −6,0 | |
3 | 88,4 | −5,8 | |
4 | 86,3 | −6,5 |
Diese und weitere Ergebnisse sind verfügbar im Produktionsindex, den IT.NRW monatlich veröffentlicht. Der Produktionsindex zeigt die preisbereinigte Produktionsveränderung aller Wirtschaftszweige je nach Wertschöpfungsanteil. Zum Berichtsmonat Januar 2024 ist dieser Index turnusmäßig auf das neue Basisjahr 2021 umgestellt worden. Durch die neue Basis 2021 ist die Vergleichbarkeit der Landesergebnisse, unter anderem mit den Daten des Statistischen Bundesamtes, sichergestellt. (IT.NRW)
(091 / 24) Düsseldorf, den 28. März 2024
Weitere Ergebnisse zum Produktionsindex im Verarbeitenden Gewerbe finden Sie im Konjunkturmonitor
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: