Die Zahl der Erwerbstätigen in NRW ist im Jahr 2022 um 1,3 Prozent gestiegen
Düsseldorf (IT.NRW). Die Zahl der Erwerbstätigen in Nordrhein-Westfalen ist im Jahr 2022 um 126 700 auf rund 9,7 Millionen gestiegen. Das entspricht einem Plus von 1,3 Prozent gegenüber 2021. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, war die Erwerbstätigenzahl in 50 von 53 nordrhein-westfälischen Kreisen bzw. kreisfreien Städten höher als ein Jahr zuvor. Die höchsten Zuwächse gab es im Kreis Paderborn (+2,3 Prozent) sowie in den Städten Oberhausen (+2,2 Prozent) und Münster (+2,1 Prozent). In der Stadt Hagen verringerte sich die Zahl der Erwerbstätigen am Arbeitsort (−0,7 Prozent). Gleiches gilt für den Kreis Siegen-Wittgenstein (−0,5 Prozent) und die Stadt Solingen (−0,2 Prozent).
Erwerbstätige in NRW – Veränderung 2022 ggü. 2021 in Prozent – |
||
---|---|---|
GKZ | Verwaltungsbezirk | Veränderung 2022 ggü. 2021 in Prozent |
05 | Nordrhein-Westfalen | +1,3 |
05914 | Hagen, kreisfreie Stadt | −0,7 |
05970 | Siegen-Wittgenstein, Kreis | −0,5 |
05122 | Solingen, kreisfreie Stadt | −0,2 |
05962 | Märkischer Kreis | +0,1 |
05112 | Duisburg, kreisfreie Stadt | +0,1 |
05915 | Hamm, kreisfreie Stadt | +0,5 |
05362 | Rhein-Erft-Kreis | +0,5 |
05124 | Wuppertal, kreisfreie Stadt | +0,6 |
05954 | Ennepe-Ruhr-Kreis | +0,6 |
05114 | Krefeld, kreisfreie Stadt | +0,7 |
05382 | Rhein-Sieg-Kreis | +0,7 |
05958 | Hochsauerlandkreis | +0,8 |
05758 | Herford, Kreis | +0,8 |
05966 | Olpe, Kreis | +0,8 |
05770 | Minden-Lübbecke, Kreis | +0,8 |
05762 | Höxter, Kreis | +0,8 |
05358 | Düren, Kreis | +0,9 |
05562 | Recklinghausen, Kreis | +0,9 |
05378 | Rheinisch-Bergischer Kreis | +0,9 |
05158 | Mettmann, Kreis | +1,1 |
05974 | Soest, Kreis | +1,1 |
05558 | Coesfeld, Kreis | +1,2 |
05766 | Lippe, Kreis | +1,2 |
05120 | Remscheid, kreisfreie Stadt | +1,2 |
05170 | Wesel, Kreis | +1,2 |
05334 | Aachen, Städteregion | +1,2 |
05566 | Steinfurt, Kreis | +1,3 |
05754 | Gütersloh, Kreis | +1,3 |
05512 | Bottrop, kreisfreie Stadt | +1,3 |
05117 | Mülheim an der Ruhr, kreisfr. Stadt | +1,4 |
05154 | Kleve, Kreis | +1,4 |
05374 | Oberbergischer Kreis | +1,4 |
05911 | Bochum, kreisfreie Stadt | +1,4 |
05366 | Euskirchen, Kreis | +1,4 |
05513 | Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt | +1,5 |
05370 | Heinsberg, Kreis | +1,5 |
05116 | Mönchengladbach, kreisfreie Stadt | +1,5 |
05113 | Essen, kreisfreie Stadt | +1,5 |
05916 | Herne, kreisfreie Stadt | +1,6 |
05316 | Leverkusen, kreisfreie Stadt | +1,6 |
05711 | Bielefeld, kreisfreie Stadt | +1,6 |
05978 | Unna, Kreis | +1,6 |
05913 | Dortmund, kreisfreie Stadt | +1,8 |
05166 | Viersen, Kreis | +1,8 |
05554 | Borken, Kreis | +1,9 |
05111 | Düsseldorf, kreisfreie Stadt | +2,0 |
05570 | Warendorf, Kreis | +2,0 |
05162 | Rhein-Kreis Neuss | +2,1 |
05315 | Köln, kreisfreie Stadt | +2,1 |
05314 | Bonn, kreisfreie Stadt | +2,1 |
05515 | Münster, kreisfreie Stadt | +2,1 |
05119 | Oberhausen, kreisfreie Stadt | +2,2 |
05774 | Paderborn, Kreis | +2,3 |
Mit rund 7,5 Millionen waren im Jahr 2022 mehr als drei Viertel (77,6 Prozent) der Erwerbstätigen des Landes im Dienstleistungsbereich tätig. Das waren 124 500 mehr als 2021 (+1,7 Prozent). Für Oberhausen wurde mit einem Zuwachs von 2 100 (+2,8 Prozent) der höchste Anstieg der Erwerbstätigen am Arbeitsort in diesem Sektor ermittelt.
Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, lag der Anteil der Erwerbstätigen des Produzierenden Gewerbes an der Gesamtwirtschaft bei 21,7 Prozent. Die Zahl der Erwerbstätigen in diesem Sektor blieb mit 2,1 Millionen gegenüber dem Vorjahreswert nahezu unverändert. Mit 39,7 Prozent weist der Kreis Gütersloh den höchsten Anteil von Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe auf. NRW-weit wurde hier mit 92 900 auch die höchste Zahl an Erwerbstätigen insgesamt ermittelt.
Rund 1,2 Millionen Menschen gehörten 2022 zu den marginal Beschäftigten (hauptsächlich geringfügig Beschäftigte und Ein-Euro-Jobber). Im Vergleich zu 2021 blieb ihre Zahl nahezu unverändert. Im Jahr 2022 sank der Anteil der marginal Beschäftigten an allen Erwerbstätigen auf zwölf Prozent.
Die hier vorgestellten Ergebnisse basieren auf Berechnungen des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder” zum Berechnungsstand August 2023 (s. auch im Statistikportal), dem auch IT.NRW angehört. In die Erwerbstätigenrechnung einbezogen sind – neben den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten – auch Beamte, marginal Beschäftigte sowie Selbstständige und mithelfende Familienangehörige. (IT.NRW)
(394 / 23) Düsseldorf, den 18. Dezember 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: