NRW: Produkte rund um den Garten waren im März 2024 größtenteils teurer als ein Jahr zuvor
Düsseldorf (IT.NRW). Die Preise für Gartenerzeugnisse, wie z. B. Blumenerde und Dünger, sind zwischen März 2023 und März 2024 um 3,4 Prozent gestiegen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anlässlich des Starts in die diesjährige Gartensaison mitteilt, zogen insbesondere die Preise für Garten- und Blumenerde, Torf oder Ähnliches (+4,8 Prozent) und die für Blumendünger, Rasendünger o. a. Düngemittel (+3,1 Prozent) an. Die Preise für Blumentöpfe, Blumenkästen oder Rankhilfen stiegen unterdurchschnittlich (+1,3 Prozent), Beetpflanzen, Gehölze, Freilandstauden oder Ähnliches kosteten im Schnitt 0,3 Prozent weniger. Aber auch Dienstleistungen für Gartenpflege (+3,7 Prozent) verteuerten sich gegenüber März 2023 stärker als die Verbraucherpreise insgesamt (+2,3 Prozent).
Preisentwicklung bei ausgewählten Gütern und Dienstleistungen in NRW (Basis 2020 = 100) | |
---|---|
Güter/Dienstleistung | Veränderung zwischen März 2023 und März 2024 in Prozent |
Garten- und Blumenerde, Torf oder Ähnliches | +4,8 |
Dienstleistungen für Gartenpflege | +3,7 |
Blumendünger, Rasendünger o. a. Düngemittel | +3,1 |
Blumentopf, Blumenkasten oder Rankhilfe | +1,3 |
Beetpflanze, Gehölz, Freilandstaude o. Ä. | −0,3 |
VPI Insgesamt | +2,3 |
Preise für Garten- und Blumenerde in den letzten drei Jahren um über 30 Prozent gestiegen
Die Verbraucherpreise für Gartenerzeugnisse in NRW sind von März 2021 bis März 2024 um 23,4 Prozent gestiegen; darunter verteuerten sich insbesondere Garten- und Blumenerde, Torf oder Ähnliches (+30,6 Prozent) und Blumendünger, Rasendünger o. a. Düngemittel (+26,3 Prozent). Die Preise für Beetpflanzen, Gehölze, Freilandstauden o. Ä. stiegen binnen der letzten drei Jahre unterdurchschnittlich (+11,5 Prozent). Der NRW-Verbraucherpreisindex stieg im selben Zeitraum um 16,3 Prozent.
Preisentwicklung ausgewählter Güter Verbraucherpreisindex für NRW (Basis 2020 = 100) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt | Dienstleistungen für Gartenpflege | Blumendünger, Rasendünger o.a. Düngemittel | Garten- und Blumenerde, Torf oder Ähnliches | Beetpflanze, Gehölz, Freilandstaude o. Ä. |
März 2021 | 102,1 | 106,0 | 103,3 | 105,8 | 112,2 |
April 2021 | 102,4 | 106,0 | 102,4 | 104,9 | 120,0 |
Mai 2021 | 102,7 | 103,9 | 101,9 | 102,9 | 118,2 |
Juni 2021 | 103,0 | 103,5 | 102,7 | 102,7 | 118,7 |
Juli 2021 | 103,5 | 103,0 | 102,8 | 101,0 | 112,5 |
August 2021 | 103,6 | 103,0 | 102,8 | 101,1 | 115,6 |
September 2021 | 103,9 | 103,0 | 102,8 | 100,7 | 114,0 |
Oktober 2021 | 104,3 | 103,0 | 102,9 | 102,2 | 112,0 |
November 2021 | 104,5 | 103,0 | 102,5 | 102,9 | 107,8 |
Dezember 2021 | 104,7 | 104,6 | 103,9 | 105,5 | 117,4 |
Januar 2022 | 105,4 | 104,5 | 105,4 | 106,4 | 121,2 |
Februar 2022 | 106,3 | 104,5 | 106,4 | 106,9 | 121,9 |
März 2022 | 108,5 | 104,6 | 106,9 | 110,5 | 122,3 |
April 2022 | 109,2 | 107,1 | 107,4 | 113,2 | 124,5 |
Mai 2022 | 110,0 | 107,7 | 110,7 | 114,2 | 123,7 |
Juni 2022 | 109,9 | 109,0 | 111,6 | 114,3 | 123,5 |
Juli 2022 | 110,5 | 109,0 | 112,7 | 114,9 | 122,9 |
August 2022 | 111,0 | 109,0 | 113,4 | 115,6 | 123,3 |
September 2022 | 113,0 | 109,0 | 112,2 | 119,2 | 121,8 |
Oktober 2022 | 114,1 | 109,4 | 122,5 | 122,8 | 121,4 |
November 2022 | 113,9 | 110,5 | 122,7 | 123,8 | 123,2 |
Dezember 2022 | 113,2 | 110,6 | 122,5 | 125,5 | 125,2 |
Januar 2023 | 114,2 | 111,4 | 131,2 | 127,3 | 124,9 |
Februar 2023 | 115,3 | 111,4 | 131,2 | 128,5 | 124,2 |
März 2023 | 116,0 | 112,0 | 126,6 | 131,9 | 125,5 |
April 2023 | 116,5 | 112,0 | 132,5 | 133,8 | 127,8 |
Mai 2023 | 116,3 | 115,4 | 134,3 | 133,4 | 126,2 |
Juni 2023 | 116,7 | 115,4 | 130,7 | 132,9 | 134,3 |
Juli 2023 | 116,9 | 115,4 | 130,7 | 133,0 | 129,9 |
August 2023 | 117,5 | 115,4 | 128,8 | 135,2 | 127,4 |
September 2023 | 117,7 | 115,4 | 127,9 | 135,5 | 126,0 |
Oktober 2023 | 117,6 | 115,0 | 128,4 | 137,8 | 122,0 |
November 2023 | 117,3 | 115,6 | 128,2 | 137,9 | 121,2 |
Dezember 2023 | 117,2 | 116,1 | 128,7 | 139,5 | 123,3 |
Januar 2024 | 117,6 | 116,1 | 130,5 | 138,5 | 122,0 |
Februar 2024 | 118,3 | 116,1 | 129,0 | 139,6 | 127,5 |
März 2024 | 118,7 | 116,1 | 130,5 | 138,2 | 125,1 |
(IT.NRW)
(104 / 24) Düsseldorf, den 11. April 2024
Weitere Ergebnisse zum Verbraucherpreisindex finden Sie in der Landesdatenbank NRW
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: