Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Absolventinnen und Absolventen nach Prüfungsgruppe

Absolventinnen und Absolventen nach Prüfungsgruppe
Prüfungsgruppen 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Insgesamt
Universitärer Abschluss 45 022 47 096 45 898 48 664 48 005 51 994 48 191 46 871 47 559 44 946
Promotionen 5 639 5 493 5 078 5 808 5 430 5 754 5 422 5 603 5 274 5 359
Lehramtsprüfungen 14 425 15 352 13 675 14 484 14 200 13 203 12 166 11 144 9 901 8 714
Künstlerischer Abschluss 1 008 1 117 789 966 1 150 966 886 1 079 903 942
Fachhochschulabschluss 44 469 44 741 41 159 40 722 40 454 40 753 40 347 35 618 32 244 29 796
Sonstiger Abschluss 588 608 320 43 194 108 99 123 80 111
Insgesamt 111 151 114 407 106 919 110 687 109 433 112 778 107 111 100 438 95 961 89 868
männlich
Universitärer Abschluss 22 625 23 270 23 082 24 431 24 327 26 051 24 113 23 722 24 122 22 630
Promotionen 3 126 3 047 2 851 3 246 3 079 3 251 3 058 3 156 3 106 3 127
Lehramtsprüfungen 3 858 4 130 3 655 3 859 3 933 3 733 3 432 2 952 2 585 2 347
Künstlerischer Abschluss 452 500 343 440 549 461 381 500 413 410
Fachhochschulabschluss 21 969 21 946 20 886 20 776 20 794 20 975 21 149 18 995 17 346 16 330
Sonstiger Abschluss 215 239 124 14 57 28 35 32 38 34
Zusammen 52 245 53 132 50 941 52 766 52 739 54 499 52 168 49 357 47 610 44 878
weiblich
Universitärer Abschluss 22 397 23 826 22 816 24 233 23 678 25 943 24 078 23 149 23 437 22 316
Promotionen 2 513 2 446 2 227 2 562 2 351 2 503 2 364 2 447 2 168 2 232
Lehramtsprüfungen 10 567 11 222 10 020 10 625 10 267 9 470 8 734 8 192 7 316 6 367
Künstlerischer Abschluss 556 617 446 526 601 505 505 579 490 532
Fachhochschulabschluss 22 500 22 795 20 273 19 946 19 660 19 778 19 198 16 623 14 898 13 466
Sonstiger Abschluss 373 369 196 29 137 80 64 91 42 77
Zusammen 58 906 61 275 55 978 57 921 56 694 58 279 54 943 51 081 48 351 44 990

Zuletzt aktualisiert: 25. August 2023