Zeitraum | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | Verbraucherpreise | |||
---|---|---|---|---|---|
Reallöhne | Nominallöhne | ||||
Veränderung zum Vorjahreszeitraum in % | |||||
2022 | I. Quartal1) | −2,5 | +3,3 | +6,0 | |
II. Quartal1) | −3,5 | +4,0 | +7,7 | ||
III. Quartal1) | −6,9 | +1,1 | +8,6 | ||
IV. Quartal1) | −6,9 | +2,4 | +10,0 | ||
Jahr1) | −5,0 | +2,7 | +8,2 | ||
2021 | I. Quartal | −1,8 | −0,4 | +1,4 | |
II. Quartal | +2,1 | +4,5 | +2,4 | ||
III. Quartal | +0,0 | +4,2 | +4,2 | ||
IV. Quartal | −1,7 | +3,2 | +4,9 | ||
Jahr | −0,3 | +2,9 | +3,2 | ||
2020 | Jahr | −0,8 | −0,4 | +0,5 | |
2019 | Jahr | +0,5 | +2,0 | +1,5 | |
2018 | Jahr | +0,7 | +2,4 | +1,7 | |
2017 | Jahr | +1,1 | +2,6 | +1,5 | |
2016 | Jahr | +1,8 | +2,3 | +0,5 | |
2015 | Jahr | +1,3 | +1,9 | +0,6 | |
2014 | Jahr | +1,1 | +2,3 | +1,1 | |
2013 | Jahr | −1,2 | +0,4 | +1,7 | |
*) Bruttomonatsverdienst insgesamt, d. h. laufende Bezüge und Sonderzahlungen 1) vorläufige Angaben; Datenquelle: 2013-2021 Vierteljährliche Verdiensterhebung (VVE), ab I. Quartal 2022 Verdiensterhebung (VE); aufgrund der unterschiedlichen Erhebungskonzepte sind die Daten für das Jahr 2022 nur eingeschränkt mit früheren Ergebnissen vergleichbar. |
Zuletzt aktualisiert: 22. Februar 2023
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: