Jahr | Betriebe | Beschäftigte | Geleistete Arbeitsstunden | Bruttoentgeltsumme |
---|---|---|---|---|
Anzahl | 1 000 Stunden | 1 000 Euro | ||
2022 | 464 | 62 771 | 93 334 | 4 497 907 |
2021 | 452 | 61 099 | 93 395 | 4 235 797 |
2020 | 438 | 67 737 | 102 157 | 4 596 930 |
2019 | 437 | 66 030 | 99 158 | 4 463 916 |
2018 | 443 | 66 392 | 99 737 | 4 332 071 |
2017 | 446 | 62 107 | 94 246 | 3 996 752 |
2016 | 467 | 61 866 | 95 347 | 3 918 438 |
2015 | 410 | 61 122 | 92 710 | 3 787 914 |
2014 | 409 | 63 142 | 95 647 | 3 813 378 |
2013 | 413 | 63 772 | 96 507 | 3 782 997 |
*) Betriebe von Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung mit 20 Beschäftigten und mehr von Unternehmen außerhalb des Produzierenden Gewerbes Datenbasis: Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung |
Zuletzt aktualisiert: 17. März 2022
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: