Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Kennzahlen zu Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung

Kennzahlen zu Betrieben*) in der Energie- und Wasserversorgung
Jahr Betriebe Beschäftigte Geleistete Arbeitsstunden Bruttoentgeltsumme
Anzahl 1 000 Stunden 1 000 Euro
2023 460 63 493 95 416 4 971 055
2022 464 62 771 93 334 4 497 907
2021 452 61 099 93 395 4 235 797
2020 438 67 737 102 157 4 596 930
2019 437 66 030 99 158 4 463 916
2018 443 66 392 99 737 4 332 071
2017 446 62 107 94 246 3 996 752
2016 467 61 866 95 347 3 918 438
2015 410 61 122 92 710 3 787 914
2014 409 63 142 95 647 3 813 378
*) Betriebe von Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung mit 20 Beschäftigten und mehr von Unternehmen außerhalb des Produzierenden Gewerbes
Datenbasis: Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung

Zuletzt aktualisiert: 01. März 2024