Jahr | Adoptionen insgesamt |
Verwandtschaftsverhältnis zu den Adoptiveltern |
Staatsangehörigkeit der Adoptiveltern |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
verwandt | Stiefmutter/ Stiefvater |
nicht verwandt |
deutsch | nicht deutsch |
deutsch/ nicht deutsch |
||
2021 | 881 | 25 | 596 | 260 | 823 | 16 | 42 |
2020 | 854 | 67 | 552 | 235 | 775 | 18 | 61 |
2019 | 816 | 24 | 510 | 282 | 749 | 16 | 51 |
2018 | 817 | 23 | 500 | 294 | 744 | 18 | 55 |
2017 | 866 | 39 | 535 | 292 | 812 | 12 | 42 |
2016 | 946 | 30 | 581 | 335 | 860 | 24 | 62 |
2015 | 946 | 22 | 601 | 323 | 874 | 27 | 45 |
Zuletzt aktualisiert: 21. Juni 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: