Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Arbeitnehmerentgelt im Inland

Arbeitnehmerentgelt im Inland
2013 – 2022
Jahr Mill. EUR Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr in %
2022 428 528 +5,5
2021 406 178 +3,3
2020 393 339 –0,2
2019 393 939 +4,4
2018 377 157 +5,0
2017 359 324 +3,9
2016 345 990 +3,4
2015 334 697 +3,4
2014 323 780 +4,1
2013 310 930 +1,8

Zuletzt aktualisiert: 14. April 2022