Aufgrund von Straftaten verurteilte Personen nach Altersgruppen und Geschlecht
Aufgrund von Straftaten verurteilte Personen nach Altersgruppen und Geschlecht
Alter zur Tatzeit |
Jahr | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|---|
14 – 17 | 2020 | 5 988 | 4 801 | 1 187 |
2019 | 6 815 | 5 401 | 1 414 | |
2010 | 14 107 | 11 500 | 2 607 | |
18 – 20 | 2020 | 9 048 | 7 511 | 1 537 |
2019 | 10 064 | 8 336 | 1 728 | |
2010 | 17 477 | 14 719 | 2 758 | |
21 – 24 | 2020 | 20 237 | 16 669 | 3 568 |
2019 | 21 898 | 17 847 | 4 051 | |
2010 | 28 767 | 23 666 | 5 101 | |
25 – 29 | 2020 | 23 573 | 19 161 | 4 412 |
2019 | 25 662 | 20 872 | 4 790 | |
2010 | 26 551 | 22 001 | 4 550 | |
30 – 39 | 2020 | 38 891 | 31 394 | 7 497 |
2019 | 40 476 | 32 780 | 7 696 | |
2010 | 37 489 | 30 437 | 7 052 | |
40 – 49 | 2020 | 24 243 | 19 262 | 4 981 |
2019 | 25 169 | 19 961 | 5 208 | |
2010 | 29 061 | 22 491 | 6 570 | |
50 – 59 | 2020 | 14 637 | 11 495 | 3 142 |
2019 | 15 048 | 11 804 | 3 244 | |
2010 | 13 955 | 10 742 | 3 213 | |
60 – 69 | 2020 | 5 348 | 4 126 | 1 222 |
2019 | 5 251 | 4 055 | 1 196 | |
2010 | 5 016 | 3 886 | 1 130 | |
70 und älter | 2020 | 2 704 | 1 907 | 797 |
2019 | 2 715 | 1 922 | 793 | |
2010 | 2 233 | 1 597 | 636 | |
Insgesamt | 2020 | 144 669 | 116 326 | 28 343 |
2019 | 153 098 | 122 978 | 30 120 | |
2010 | 174 656 | 141 039 | 33 617 |
Zuletzt aktualisiert: 13. August 2021