Jahr | Insgesamt | Kraft- räder |
Personen- kraftwagen |
Kraftomnibusse | Lastkraft- wagen |
Zug- maschinen |
Sonstige Kraftfahrzeuge1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 402 612 | 900 264 | 10 422 671 | 17 151 | 736 470 | 271 161 | 54 895 |
2021 | 12 283 681 | 880 698 | 10 365 586 | 16 294 | 703 297 | 264 105 | 53 701 |
2020 | 12 086 160 | 852 574 | 10 232 556 | 17 117 | 672 049 | 260 112 | 51 752 |
2019 | 11 896 789 | 842 577 | 10 083 891 | 16 953 | 646 508 | 256 642 | 50 218 |
2018 | 11 721 774 | 833 009 | 9 950 324 | 16 563 | 621 293 | 251 609 | 48 976 |
2017 | 11 541 084 | 826 012 | 9 807 338 | 16 406 | 596 838 | 246 741 | 47 749 |
2016 | 11 331 513 | 814 495 | 9 639 714 | 16 481 | 571 593 | 242 808 | 46 422 |
2015 | 11 133 413 | 804 763 | 9 478 829 | 16 327 | 549 240 | 238 538 | 45 716 |
2014 | 10 974 876 | 793 895 | 9 354 668 | 16 243 | 529 614 | 235 128 | 45 328 |
2013 | 10 863 004 | 787 951 | 9 264 268 | 16 105 | 517 873 | 231 803 | 45 004 |
*) Begriffsdefinitionen nach dem Verzeichnis zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern – Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg. 1) Durch die EU-Harmonisierung der Fahrzeug-Papiere werden "Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung" ab dem 1. Januar 2006 den Pkw zugeordnet. |
Zuletzt aktualisiert: 19. Juli 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: